类别 | 专业名称 | 培养方向 | 学制 | 招生人数 |
3+2大专班 | 机电技术应用班3+2大专 | “3+2”中高职贯通培养(合作院校电询) | 3+2 | 120 |
电气化铁道供电3+2大专 | 3+2 | 120 | ||
计算机应用3+2大专 | 3+2 | 120 | ||
电子商务3+2大专 | 3+2 | 240 | ||
铁道运输服务3+2大专 | 3+2 | 120 | ||
航空服务3+2大专 | 3+2 | 120 | ||
城市轨道交通运营管理3+2大专 | 3+2 | 120 | ||
铁道机车类 | 电力机车运用与检修 | 电力机车驾驶员、检修员、机务系统技术员等 | 3 | 150 |
内燃机车运用与检修 | 轨道车司机、接触网作业车司机、大型线路作业车司机、轻轨司机、地铁司机 | 3 | 150 | |
机电技术应用 | 电工、机修钳工、机床装调维修工 | 3 | 200 | |
电子电工类 | 铁道信号施工与维护 | 信号设备维护员、信号设备施工员等 | 3 | 100 |
工业机器人技术应用 | 维修电工、机器人调试安装、装配员等 | 3 | 100 | |
微电子技术与器件制造 | 芯片制造员、芯片质检员、芯片测试员等 | 3 | 100 | |
能源动力类 | 电气化铁道供电 | 铁路接触网工、维修电工等 | 3 | 150 |
城市轨道交通供电 | 地铁、轻轨维修电工等 | 3 | 150 | |
电力系统自动化装备调试与维护 | 继电保护工、直流设备检修工等 | 3 | 100 | |
新能源汽车制造与检测 | 新能源汽车制造装配工、汽车配件生产工等 | 3 | 100 | |
计算机类 | 计算机应用 | 网络系统设计和测试技术员、网络工程监理员、网络管理与维护人员等 | 3 | 100 |
大数据应用技术 | 大数据分析师、数据挖掘员、数据管理员等 | 3 | 100 | |
电子商务 | 电子商务师、互联网营销师、店铺运营专员、新媒体运营专员等 | 3 | 100 | |
社会服务类 | 铁路运输服务 | 高普列车乘务员、乘餐员、客运员、安检员、票务员、站务员、地铁客运等 | 3 | 150 |
航空服务 | 航空乘务员、空中安保、航空地勤、安检员等 | 3 | 100 | |
智慧健康养老服务(护理方向) | 养老护理员、智慧康养产品销售员、智慧康养产品运维专员等 | 3 | 100 | |
幼儿保育(原学前教育) | 幼教、保育员、课程顾问等 | 3 | 100 | |
财经设计类 | 会计事务 | 企业单位出纳、核算员、统计员、财务工作人员等 | 3 | 100 |
数字媒体技术应用 | 视觉传达设计人员、全媒体运营师等 | 3 | 100 | |
艺术设计与制作 | 动画绘制员、会展设计师、广告设计人员等 | 3 | 200 |
招生类别 | 详解 | 学制 |
普通高考班 | 学生入学学习普通高中历史组合文化课,参加普通高考。 | 3 |
职教高考班 | 学生入学学习职教高考相关课程,参加职教高考 | 3 |
单招升学班 | 不注册学籍,学校开设语数外和职业素养课程,学生参加河北省单招考试,升入相应的专科院校。 |
1 |