序号 | 专业 | 文化程度 | 学制 | 招生人数 | 招生对象 | 备注 |
1 | 数控技术应用 | 初中起点 | 3+2 | 60 | 初中应届生 |
|
2 | 客运服务 | 3+2 | 60 | 形象气质良好、口齿清晰、相貌端正、体态匀称,女生身高1.65米—1.72米,男生身高1.72米—1.85米,无色盲色弱。 | ||
3 | 会计电算化 | 3+2 | 60 |
|
||
4 | 地图制图与地理信息系统 | 3+2 | 60 |
|
||
5 | 铁道运输管理 | 3 | 40 | 只招男生、无色盲色弱。 | ||
6 | 电力机车运用与检修 | 3 | 40 | 只招男生、无色盲色弱。 | ||
7 | 铁道车辆运用与检修 | 3 | 40 | 只招男生、无色盲色弱。 | ||
8 | 铁道信号 | 3 | 40 | 只招男生、无色盲色弱。 | ||
9 | 铁道物资经营管理 | 3 | 40 | 只招男生 | ||
10 | 电气化铁道供电 | 3 | 40 | 只招男生、无色盲色弱。 | ||
11 | 数控技术应用 | 3 | 40 |
|
||
12 | 客运服务 | 3 | 40 | 形象气质良好、口齿清晰、相貌端正、体态匀称,女生身高1.65米—1.72米,男生身高1.72米—1.85米,无色盲色弱。 | ||
13 | 内燃机车运用与检修 | 高中起点 | 2 | 40 | 高中毕业生 | 只招男生、无色盲色弱。 |
上一页 1 |