★ 首批“国家中等职业教育改革发展示范学校”
★ 国家级重点中等专业学校 |
★ 全国职业学校就业指导先进单位
★ 省级文明单位 |
招生类别 | 招生专业 | 科类 | 学制 | 招生对象 | 学费 |
“3+4” 本科 |
机械设计制造及其自动化 | 工科 | 3+4年 | 河北省2018年中考考生 |
毕业后颁发河北工程大学全日制普通本科毕业证 填报志愿录取452分以上来学校交费(文化+体育) |
“3+2” 高职高专 |
建筑工程技术3+2 | 工科 | 3+2年 | 河北省内应届初中毕业,成绩达到录取分数线 | 前三年学费3000元/年,后两年按大专标准收费。与河北工程大学联合办学 |
机电一体化技术3+2 | 工科 | 3+2年 | |||
计算机应用技术3+2 | 工科 | 3+2年 | |||
会计电算化3+2 | 管理 | 3+2年 | |||
学前教育3+2 | 教育 | 3+2年 | 前三年学费3000元/年,与石家庄幼儿师范高等专科学校联办,后两年按照大专标准收费 |
招生类别 | 招生专业 | 科类 | 学制 | 招生对象 | 学费 | 备注 |
初中中专 | 机电技术应用 | 工科 | 三年 | 初中毕业 | 3000元/年 | 钳工方向、电工方向 |
韩国根基产业班(机电类) | 工科 | 三年 | 初中毕业 | 3000元/年 | 订单班 | |
电气技术应用 | 工科 | 三年 | 初中毕业 | 3000元/年 | 北京纵合订单班 | |
焊接技术应用 | 工科 | 三年 | 初中毕业 | 3000元/年 | 海信科龙电器订单班 | |
建筑工程施工 | 工科 | 三年 | 初中毕业 | 3000元/年 | ||
工程造价 | 工科 | 三年 | 初中毕业 | 3000元/年 | ||
建筑装饰 | 工科 | 三年 | 初中毕业 | 3000元/年 | ||
楼宇智能化设备安装与运行 | 工科 | 三年 | 初中毕业 | 3000元/年 | ||
工程测量 | 工科 | 三年 | 初中毕业 | 3000元/年 | 无人机测量遥感方向 | |
学前教育 | 教育 | 三年 | 只招应届初中毕业生 | 3000元/年 | 美术与手工方向、声乐与舞蹈方向、早教方向 | |
会计电算化 | 管理 | 三年 | 初中毕业 | 3000元/年 | ||
电子商务 | 管理 | 三年 | 初中毕业 | 3000元/年 | ||
航空服务 | 管理 | 三年 | 初中毕业生 | 3000元/年 | ||
物流管理 | 管理 | 三年 | 初中毕业 | 3000元/年 | ||
中餐烹饪 | 三年 | 初中毕业 | 3000元/年 | |||
旅游服务与管理 | 工科 | 三年 | 初中毕业 | 3000元/年 | 酒店服务管理方向 | |
汽车运用与维修 | 工科 | 三年 | 初中毕业 | 3000元/年 | 百顺汽车订单班 | |
汽车车身修复 | 工科 | 三年 | 初中毕业 | 3000元/年 | ||
计算机应用 | 工科 | 三年 | 初中毕业 | 3000元/年 | 广告设计方向 | |
计算机网络技术 | 工科 | 三年 | 初中毕业 | 3000元/年 | ||
通信技术 | 工科 | 三年 | 初中毕业 | 3000元/年 | ||
高中中专 | 机电技术应用 | 工科 | 1年 |
高中毕业或 同等学历 |
3000元/年 | |
汽车运用与维修 | 工科 | 1年 | ||||
会计电算化 | 工科 | 1年 |
上一页 1 |