分数线

2024年大城县职业技术教育中心分数线

时间:2024-09-07 14:16:42   作者:王茜茜   来源:河北3+2大专   评论:0
内容摘要:2024年大城县职业技术教育中心中考分数线,详细介绍2024年大城县职业技术教育中心中考招生各专业录取分数线,方便2025年中考生报考大城县职业技术教育中心。


2024年大城县职业技术教育中心分数线

考生号 学制 中职学校 高职院校 录取专业 联办院校 中考分数 地区
2410****0137 3+2大专 大城县职业技术教育中心 电子商务 廊坊燕京职业技术学院 319 廊坊
2410****0067 3+2大专 大城县职业技术教育中心 电子商务 廊坊燕京职业技术学院 312.6 廊坊
2410****0611 3+2大专 大城县职业技术教育中心 电子商务 廊坊燕京职业技术学院 307 廊坊
2410****0800 3+2大专 大城县职业技术教育中心 电子商务 廊坊燕京职业技术学院 336.5 廊坊
2410****0070 3+2大专 大城县职业技术教育中心 电子商务 廊坊燕京职业技术学院 314.6 廊坊
2410****0024 3+2大专 大城县职业技术教育中心 电子商务 廊坊燕京职业技术学院 307.6 廊坊
2410****0281 3+2大专 大城县职业技术教育中心 电子商务 廊坊燕京职业技术学院 323 廊坊
2410****0032 3+2大专 大城县职业技术教育中心 电子商务 廊坊燕京职业技术学院 348 廊坊
2410****0267 3+2大专 大城县职业技术教育中心 电子商务 廊坊燕京职业技术学院 309 廊坊
2410****0180 3+2大专 大城县职业技术教育中心 电子商务 廊坊燕京职业技术学院 306.5 廊坊
2410****0123 3+2大专 大城县职业技术教育中心 电子商务 廊坊燕京职业技术学院 325 廊坊
2410****0036 3+2大专 大城县职业技术教育中心 电子商务 廊坊燕京职业技术学院 312 廊坊
2410****0078 3+2大专 大城县职业技术教育中心 电子商务 廊坊燕京职业技术学院 312.6 廊坊
2410****0124 3+2大专 大城县职业技术教育中心 电子商务 廊坊燕京职业技术学院 323 廊坊
2410****0003 3+2大专 大城县职业技术教育中心 电子商务 廊坊燕京职业技术学院 310.1 廊坊
2410****0083 3+2大专 大城县职业技术教育中心 电子商务 廊坊燕京职业技术学院 323 廊坊
2410****0057 3+2大专 大城县职业技术教育中心 电子商务 廊坊燕京职业技术学院 329.6 廊坊
2410****0107 3+2大专 大城县职业技术教育中心 电子商务 廊坊燕京职业技术学院 323.6 廊坊
2410****0980 3+2大专 大城县职业技术教育中心 电子商务 廊坊燕京职业技术学院 308 廊坊
2410****0065 3+2大专 大城县职业技术教育中心 电子商务 廊坊燕京职业技术学院 319.5 廊坊
2410****0014 3+2大专 大城县职业技术教育中心 电子商务 廊坊燕京职业技术学院 309 廊坊
2410****0473 3+2大专 大城县职业技术教育中心 电子商务 廊坊燕京职业技术学院 324.6 廊坊
2410****0054 3+2大专 大城县职业技术教育中心 电子商务 廊坊燕京职业技术学院 317 廊坊
2410****0193 3+2大专 大城县职业技术教育中心 电子商务 廊坊燕京职业技术学院 317.6 廊坊
2410****0111 3+2大专 大城县职业技术教育中心 电子商务 廊坊燕京职业技术学院 335.5 廊坊
2410****0051 3+2大专 大城县职业技术教育中心 电子商务 廊坊燕京职业技术学院 374.1 廊坊
2410****0052 3+2大专 大城县职业技术教育中心 电子商务 廊坊燕京职业技术学院 306.6 廊坊
2410****0521 3+2大专 大城县职业技术教育中心 电子商务 廊坊燕京职业技术学院 324 廊坊
2410****0235 3+2大专 大城县职业技术教育中心 电子商务 廊坊燕京职业技术学院 321 廊坊
2410****0096 3+2大专 大城县职业技术教育中心 电子商务 廊坊燕京职业技术学院 314.6 廊坊
2410****0080 3+2大专 大城县职业技术教育中心 作物生产技术 廊坊职业技术学院 288 廊坊
2410****0371 3+2大专 大城县职业技术教育中心 作物生产技术 廊坊职业技术学院 304.4 廊坊
2410****0253 3+2大专 大城县职业技术教育中心 作物生产技术 廊坊职业技术学院 248.4 廊坊
2410****0144 3+2大专 大城县职业技术教育中心 作物生产技术 廊坊职业技术学院 326 廊坊
2410****0062 3+2大专 大城县职业技术教育中心 作物生产技术 廊坊职业技术学院 297.6 廊坊
2410****0018 3+2大专 大城县职业技术教育中心 作物生产技术 廊坊职业技术学院 291.6 廊坊
2410****0081 3+2大专 大城县职业技术教育中心 作物生产技术 廊坊职业技术学院 242.6 廊坊
2410****0055 3+2大专 大城县职业技术教育中心 作物生产技术 廊坊职业技术学院 322 廊坊
2410****0113 3+2大专 大城县职业技术教育中心 作物生产技术 廊坊职业技术学院 301 廊坊
2410****0175 3+2大专 大城县职业技术教育中心 作物生产技术 廊坊职业技术学院 299 廊坊
2410****0139 3+2大专 大城县职业技术教育中心 作物生产技术 廊坊职业技术学院 283.6 廊坊
2410****0041 3+2大专 大城县职业技术教育中心 作物生产技术 廊坊职业技术学院 282 廊坊
2410****0895 3+2大专 大城县职业技术教育中心 作物生产技术 廊坊职业技术学院 251.6 廊坊
2410****0024 3+2大专 大城县职业技术教育中心 作物生产技术 廊坊职业技术学院 287.5 廊坊
2410****0413 3+2大专 大城县职业技术教育中心 作物生产技术 廊坊职业技术学院 318 廊坊
2410****0066 3+2大专 大城县职业技术教育中心 作物生产技术 廊坊职业技术学院 291.6 廊坊
2410****0418 3+2大专 大城县职业技术教育中心 作物生产技术 廊坊职业技术学院 262 廊坊
2410****0899 3+2大专 大城县职业技术教育中心 作物生产技术 廊坊职业技术学院 315.6 廊坊
2410****0865 3+2大专 大城县职业技术教育中心 作物生产技术 廊坊职业技术学院 348.6 廊坊
2410****0391 3+2大专 大城县职业技术教育中心 作物生产技术 廊坊职业技术学院 333.4 廊坊
2410****0419 3+2大专 大城县职业技术教育中心 作物生产技术 廊坊职业技术学院 291.6 廊坊
2410****0264 3+2大专 大城县职业技术教育中心 作物生产技术 廊坊职业技术学院 241 廊坊
2410****0026 3+2大专 大城县职业技术教育中心 作物生产技术 廊坊职业技术学院 257.6 廊坊
2410****0715 3+2大专 大城县职业技术教育中心 作物生产技术 廊坊职业技术学院 319 廊坊
2410****0144 3+2大专 大城县职业技术教育中心 作物生产技术 廊坊职业技术学院 278 廊坊
2410****0045 3+2大专 大城县职业技术教育中心 作物生产技术 廊坊职业技术学院 331.6 廊坊
2410****0053 3+2大专 大城县职业技术教育中心 作物生产技术 廊坊职业技术学院 295 廊坊
2410****0066 3+2大专 大城县职业技术教育中心 作物生产技术 廊坊职业技术学院 302.1 廊坊
2410****0205 3+2大专 大城县职业技术教育中心 作物生产技术 廊坊职业技术学院 259.5 廊坊
2410****0014 3+2大专 大城县职业技术教育中心 作物生产技术 廊坊职业技术学院 263.6 廊坊
2410****0763 3+2大专 大城县职业技术教育中心 作物生产技术 廊坊职业技术学院 224.5 廊坊
2410****0104 3+2大专 大城县职业技术教育中心 作物生产技术 廊坊职业技术学院 343.6 廊坊
2410****0101 3+2大专 大城县职业技术教育中心 作物生产技术 廊坊职业技术学院 304.6 廊坊
2410****0066 3+2大专 大城县职业技术教育中心 作物生产技术 廊坊职业技术学院 279.6 廊坊
2410****0157 3+2大专 大城县职业技术教育中心 作物生产技术 廊坊职业技术学院 239 廊坊
2410****0021 3+2大专 大城县职业技术教育中心 作物生产技术 廊坊职业技术学院 291.6 廊坊
2410****0013 3+2大专 大城县职业技术教育中心 作物生产技术 廊坊职业技术学院 330.6 廊坊
2410****0032 3+2大专 大城县职业技术教育中心 作物生产技术 廊坊职业技术学院 312.9 廊坊
2410****0066 3+2大专 大城县职业技术教育中心 作物生产技术 廊坊职业技术学院 276.6 廊坊
2410****0074 3+2大专 大城县职业技术教育中心 作物生产技术 廊坊职业技术学院 228 廊坊
2410****0014 3+2大专 大城县职业技术教育中心 作物生产技术 廊坊职业技术学院 203.6 廊坊
2410****0157 3+2大专 大城县职业技术教育中心 作物生产技术 廊坊职业技术学院 260.6 廊坊
2410****0357 3+2大专 大城县职业技术教育中心 作物生产技术 廊坊职业技术学院 298 廊坊
2410****0005 3+2大专 大城县职业技术教育中心 作物生产技术 廊坊职业技术学院 280.6 廊坊
2410****1039 3+2大专 大城县职业技术教育中心 作物生产技术 廊坊职业技术学院 297.6 廊坊
2410****0066 3+2大专 大城县职业技术教育中心 作物生产技术 廊坊职业技术学院 301 廊坊
2410****0061 3+2大专 大城县职业技术教育中心 作物生产技术 廊坊职业技术学院 292.6 廊坊
2410****0089 3+2大专 大城县职业技术教育中心 作物生产技术 廊坊职业技术学院 282 廊坊
2410****0097 3+2大专 大城县职业技术教育中心 作物生产技术 廊坊职业技术学院 208 廊坊
2410****0085 3+2大专 大城县职业技术教育中心 作物生产技术 廊坊职业技术学院 221.6 廊坊


标签:大城县职业技术教育中心分数线  大城县职业技术教育中心  中考分数线  
相关评论
  冀公网安备13010202001372号  冀ICP备13003832号-4