
涿州市技师学院是1989年经河北省人民政府批准,国家人力资源和社会保障部注册的全日制国办学校。 学院坐落于京畿南大门——涿州,位于北京、天津、雄安新区三角核心地带。学院距北京5公里、距天安门60公里,东临京雄高速、京昆高速、西临京港澳高速、南有首都环线高速、北有大兴国际机场北线高速,距京广高铁涿州东站8公里,30分钟直达北京大兴国际机场,距北京大兴国际机场涿州城市航站楼500米,区位优势明显,交通便利。 学院占地260亩,建筑面积14.8万平方米,建有配套完备的教学楼、学生公寓、图书楼、体育场馆、生活楼、报告厅等设施,投资3.85亿元打造了先进、高标准的综合实训中心,开设了智能制造、工业机器人、机电一体化、工业4.0、物联网技术、新能源汽车、数控加工、模具制造、家政服务、护理、休闲体育等专业。
| 姓名 | 性别 | 学制 | 录取专业 | 联办院校 | 联办专业 | 总分 |
| *浩然 | 男 | 3+2 | 数控加工(数控车工) | 保定职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 460 |
| *嘉泽 | 男 | 3+2 | 数控加工(数控车工) | 保定职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 472 |
| *煜杰 | 男 | 3+2 | 数控加工(数控车工) | 保定职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 543 |
| *邵晨 | 男 | 3+2 | 数控加工(数控车工) | 保定职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 430 |
| *嘉康 | 男 | 3+2 | 数控加工(数控车工) | 保定职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 443 |
| *振羽 | 男 | 3+2 | 数控加工(数控车工) | 保定职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 419 |
| *春来 | 男 | 3+2 | 数控加工(数控车工) | 保定职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 474 |
| *洪旭 | 男 | 3+2 | 数控加工(数控车工) | 保定职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 486 |
| *峻琛 | 男 | 3+2 | 数控加工(数控车工) | 保定职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 411 |
| *嘉兴 | 男 | 3+2 | 数控加工(数控车工) | 保定职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 515 |
| *高旗 | 男 | 3+2 | 数控加工(数控车工) | 保定职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 472 |
| *晨瑞 | 男 | 3+2 | 数控加工(数控车工) | 保定职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 482 |
| *芃亳 | 男 | 3+2 | 数控加工(数控车工) | 保定职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 442 |
| *涵 | 男 | 3+2 | 数控加工(数控车工) | 保定职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 417 |
| *浩 | 男 | 3+2 | 数控加工(数控车工) | 保定职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 432 |
| *天瀚 | 男 | 3+2 | 数控加工(数控车工) | 保定职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 483 |
| *子杰 | 男 | 3+2 | 数控加工(数控车工) | 保定职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 421 |
| *新禹 | 男 | 3+2 | 数控加工(数控车工) | 保定职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 441 |
| *博涵 | 男 | 3+2 | 建筑工程管理 | 保定职业技术学院 | 建筑工程技术 | 306 |
| *郑 | 男 | 3+2 | 建筑工程管理 | 保定职业技术学院 | 建筑工程技术 | 419 |
| *千书 | 男 | 3+2 | 建筑工程管理 | 保定职业技术学院 | 建筑工程技术 | 423 |
| *梓豪 | 男 | 3+2 | 建筑工程管理 | 保定职业技术学院 | 建筑工程技术 | 367 |
| *凯欣 | 男 | 3+2 | 建筑工程管理 | 保定职业技术学院 | 建筑工程技术 | 392 |
| *章桐 | 男 | 3+2 | 建筑工程管理 | 保定职业技术学院 | 建筑工程技术 | 277 |
| *泽宇 | 男 | 3+2 | 建筑工程管理 | 保定职业技术学院 | 建筑工程技术 | 464 |
| *梓俊 | 男 | 3+2 | 建筑工程管理 | 保定职业技术学院 | 建筑工程技术 | 268 |
| *自恩 | 男 | 3+2 | 建筑工程管理 | 保定职业技术学院 | 建筑工程技术 | 436 |
| *嘉祥 | 男 | 3+2 | 建筑工程管理 | 保定职业技术学院 | 建筑工程技术 | 455 |
| *伟豪 | 男 | 3+2 | 建筑工程管理 | 保定职业技术学院 | 建筑工程技术 | 382 |
| *佳希 | 男 | 3+2 | 建筑工程管理 | 保定职业技术学院 | 建筑工程技术 | 442 |
| *欣蔓 | 女 | 3+2 | 建筑工程管理 | 保定职业技术学院 | 建筑工程技术 | 336 |
| *昱博 | 男 | 3+2 | 建筑工程管理 | 保定职业技术学院 | 建筑工程技术 | 283 |
| *昊东 | 男 | 3+2 | 建筑工程管理 | 保定职业技术学院 | 建筑工程技术 | 483 |
| *竣冶 | 男 | 3+2 | 建筑工程管理 | 保定职业技术学院 | 建筑工程技术 | 419 |
| *云喆 | 男 | 3+2 | 建筑工程管理 | 保定职业技术学院 | 建筑工程技术 | 385 |
| *一航 | 男 | 3+2 | 建筑工程管理 | 保定职业技术学院 | 建筑工程技术 | 323 |
| *辛月 | 女 | 3+2 | 会计 |
河北交通职业技术 学院 |
大数据与会计 | 447 |
| *一诺 | 女 | 3+2 | 会计 |
河北交通职业技术 学院 |
大数据与会计 | 466 |
| *一凡 | 女 | 3+2 | 会计 |
河北交通职业技术 学院 |
大数据与会计 | 501 |
| *振玥 | 女 | 3+2 | 会计 |
河北交通职业技术 学院 |
大数据与会计 | 568 |
| *橹瑶 | 女 | 3+2 | 会计 |
河北交通职业技术 学院 |
大数据与会计 | 466 |
| *雪瑶 | 女 | 3+2 | 会计 |
河北交通职业技术 学院 |
大数据与会计 | 506 |
| *思盈 | 女 | 3+2 | 会计 |
河北交通职业技术 学院 |
大数据与会计 | 287 |
| *梦洁 | 女 | 3+2 | 会计 |
河北交通职业技术 学院 |
大数据与会计 | 461 |
| *芊 | 女 | 3+2 | 会计 |
河北交通职业技术 学院 |
大数据与会计 | 381 |
| *鑫甜 | 女 | 3+2 | 会计 |
河北交通职业技术 学院 |
大数据与会计 | 463 |
| *怡璇 | 女 | 3+2 | 会计 |
河北交通职业技术 学院 |
大数据与会计 | 541 |
| *博 | 男 | 3+2 | 会计 |
河北交通职业技术 学院 |
大数据与会计 | 355 |
| *筱彤 | 女 | 3+2 | 会计 |
河北交通职业技术 学院 |
大数据与会计 | 294 |
| *心怡 | 女 | 3+2 | 会计 |
河北交通职业技术 学院 |
大数据与会计 | 410 |
| *爽 | 女 | 3+2 | 会计 |
河北交通职业技术 学院 |
大数据与会计 | 583 |
| *旭杰 | 女 | 3+2 | 会计 |
河北交通职业技术 学院 |
大数据与会计 | 527 |
| *梦瑶 | 女 | 3+2 | 会计 |
河北交通职业技术 学院 |
大数据与会计 | 364 |
| *宇豪 | 男 | 3+2 | 汽车维修 |
河北交通职业技术 学院 |
汽车检测与维修技术 | 431 |
| *森 | 男 | 3+2 | 汽车维修 |
河北交通职业技术 学院 |
汽车检测与维修技术 | 456 |
| *天赐 | 男 | 3+2 | 汽车维修 |
河北交通职业技术 学院 |
汽车检测与维修技术 | 451 |
| *若轩 | 男 | 3+2 | 汽车维修 |
河北交通职业技术 学院 |
汽车检测与维修技术 | 409 |
| *想 | 男 | 3+2 | 汽车维修 |
河北交通职业技术 学院 |
汽车检测与维修技术 | 438 |
| *浩琳 | 男 | 3+2 | 汽车维修 |
河北交通职业技术 学院 |
汽车检测与维修技术 | 428 |
| *鹏飞 | 男 | 3+2 | 汽车维修 |
河北交通职业技术 学院 |
汽车检测与维修技术 | 508 |
| *漱恒 | 男 | 3+2 | 汽车维修 |
河北交通职业技术 学院 |
汽车检测与维修技术 | 501 |
| *潇然 | 男 | 3+2 | 汽车维修 |
河北交通职业技术 学院 |
汽车检测与维修技术 | 435 |
| *佳卓 | 男 | 3+2 | 汽车维修 |
河北交通职业技术 学院 |
汽车检测与维修技术 | 466 |
| *岩 | 男 | 3+2 | 汽车维修 |
河北交通职业技术 学院 |
汽车检测与维修技术 | 473 |
| *浩宇 | 男 | 3+2 | 汽车维修 |
河北交通职业技术 学院 |
汽车检测与维修技术 | 492 |
| *颢哲 | 男 | 3+2 | 汽车维修 |
河北交通职业技术 学院 |
汽车检测与维修技术 | 497 |
| *佳豪 | 男 | 3+2 | 汽车维修 |
河北交通职业技术 学院 |
汽车检测与维修技术 | 410 |
| *子悦 | 女 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 456 |
| *浩博 | 男 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 340 |
| *杨博 | 男 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 366 |
| *清缘 | 男 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 466 |
| *钰真 | 女 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 320 |
| *静茹 | 女 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 440 |
| *梦璐 | 女 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 352 |
| *梓涵 | 女 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 489 |
| *雨濛 | 女 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 468 |
| *霖屹 | 男 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 308 |
| *中发 | 男 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 326 |
| *德鑫 | 男 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 339 |
| *佳凯 | 女 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 472 |
| *彻 | 男 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 447 |
| *文静 | 女 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 473 |
| *纹硕 | 男 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 302 |
| *莹 | 女 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 502 |
| *梓豪 | 男 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 432 |
| *紫旋 | 女 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 384 |
| *施宇 | 女 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 418 |
| *笛笛 | 女 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 493 |
| *博洋 | 女 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 309 |
| *紫玉 | 女 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 329 |
| *毅轩 | 男 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 436 |
| *子欢 | 男 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 334 |
| *梓康 | 男 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 466 |
| *宇佳 | 女 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 359 |
| *子硕 | 男 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 301 |
| *欣怡 | 女 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 307 |
| *晨阳 | 男 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 284 |
| *明哲 | 男 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 481 |
| *思淇 | 女 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 338 |
| *雨婷 | 女 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 488 |
| *雨欣 | 女 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 366 |
| *薇 | 女 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 349 |
| *羽菲 | 女 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 338 |
| *朝辉 | 男 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 347 |
| *雨萱 | 女 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 470 |
| *鑫洋 | 女 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 429 |
| *诗涵 | 女 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 504 |
| *宇菲 | 女 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 363 |
| *雨辰 | 女 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 357 |
| *芸畅 | 女 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 381 |
| *浛洁 | 女 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 524 |
| *新峰 | 男 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 390 |
| *鑫康 | 男 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 376 |
| *宏丽 | 女 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 337 |
| *依欢 | 女 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 383 |
| *泽睿 | 男 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 381 |
| *文涛 | 男 | 3+2 | 铁路客运服务 | 河北旅游职业学院 | 高速铁路客运服务 | 402 |
| *梓墨 | 男 | 3+2 | 铁路客运服务 | 河北旅游职业学院 | 高速铁路客运服务 | 496 |
| *赫涛 | 男 | 3+2 | 铁路客运服务 | 河北旅游职业学院 | 高速铁路客运服务 | 456 |
| *振 | 男 | 3+2 | 铁路客运服务 | 河北旅游职业学院 | 高速铁路客运服务 | 426 |
| *君浩 | 男 | 3+2 | 铁路客运服务 | 河北旅游职业学院 | 高速铁路客运服务 | 449 |
| *嘉瑞 | 男 | 3+2 | 铁路客运服务 | 河北旅游职业学院 | 高速铁路客运服务 | 404 |
| *科宇 | 男 | 3+2 | 铁路客运服务 | 河北旅游职业学院 | 高速铁路客运服务 | 388 |
| *宇凯 | 男 | 3+2 | 铁路客运服务 | 河北旅游职业学院 | 高速铁路客运服务 | 459 |
| *雪淇 | 女 | 3+2 | 铁路客运服务 | 河北旅游职业学院 | 高速铁路客运服务 | 442 |
| *皓 | 男 | 3+2 | 铁路客运服务 | 河北旅游职业学院 | 高速铁路客运服务 | 428 |
| *明新 | 女 | 3+2 | 铁路客运服务 | 河北旅游职业学院 | 高速铁路客运服务 | 524 |
| *瑜蔓 | 女 | 3+2 | 铁路客运服务 | 河北旅游职业学院 | 高速铁路客运服务 | 464 |
| *寅 | 男 | 3+2 | 铁路客运服务 | 河北旅游职业学院 | 高速铁路客运服务 | 466 |
| *永琦 | 男 | 3+2 | 铁路客运服务 | 河北旅游职业学院 | 高速铁路客运服务 | 397 |
| *天好 | 女 | 3+2 | 铁路客运服务 | 河北旅游职业学院 | 高速铁路客运服务 | 545 |
| *芮溪 | 女 | 3+2 | 铁路客运服务 | 河北旅游职业学院 | 高速铁路客运服务 | 502 |
| *子涵 | 女 | 3+2 | 铁路客运服务 | 河北旅游职业学院 | 高速铁路客运服务 | 532 |
| *明琪 | 男 | 3+2 | 机械设备装配与自动控制 |
河北软件职业技术 学院 |
工业机器人技术 | 480 |
| *镕瑄 | 男 | 3+2 | 机械设备装配与自动控制 |
河北软件职业技术 学院 |
工业机器人技术 | 441 |
| *晨辰 | 男 | 3+2 | 机械设备装配与自动控制 |
河北软件职业技术 学院 |
工业机器人技术 | 476 |
| *佳澎 | 男 | 3+2 | 机械设备装配与自动控制 |
河北软件职业技术 学院 |
工业机器人技术 | 473 |
| *浩铖 | 男 | 3+2 | 机械设备装配与自动控制 |
河北软件职业技术 学院 |
工业机器人技术 | 573 |
| *嘉烁 | 男 | 3+2 | 机械设备装配与自动控制 |
河北软件职业技术 学院 |
工业机器人技术 | 458 |
| *宇哲 | 男 | 3+2 | 机械设备装配与自动控制 |
河北软件职业技术 学院 |
工业机器人技术 | 442 |
| *子轩 | 男 | 3+2 | 机械设备装配与自动控制 |
河北软件职业技术 学院 |
工业机器人技术 | 458 |
| *琦昊 | 男 | 3+2 | 机械设备装配与自动控制 |
河北软件职业技术 学院 |
工业机器人技术 | 494 |
| *琪晟 | 男 | 3+2 | 机械设备装配与自动控制 |
河北软件职业技术 学院 |
工业机器人技术 | 466 |
| *傲轩 | 男 | 3+2 | 机械设备装配与自动控制 |
河北软件职业技术 学院 |
工业机器人技术 | 449 |
| *子琨 | 男 | 3+2 | 机械设备装配与自动控制 |
河北软件职业技术 学院 |
工业机器人技术 | 464 |
| *占 | 男 | 3+2 | 机械设备装配与自动控制 |
河北软件职业技术 学院 |
工业机器人技术 | 486 |
| *欣权 | 男 | 3+2 | 机械设备装配与自动控制 |
河北软件职业技术 学院 |
工业机器人技术 | 489 |
| *啸 | 男 | 3+2 | 机械设备装配与自动控制 |
河北软件职业技术 学院 |
工业机器人技术 | 456 |
| *泽轩 | 男 | 3+2 | 机械设备装配与自动控制 |
河北软件职业技术 学院 |
工业机器人技术 | 447 |
| *明洋 | 男 | 3+2 | 机械设备装配与自动控制 |
河北软件职业技术 学院 |
工业机器人技术 | 527 |
| *函瑞 | 男 | 3+2 | 机械设备装配与自动控制 |
河北软件职业技术 学院 |
工业机器人技术 | 447 |
| *涵宇 | 男 | 3+2 | 机械设备装配与自动控制 |
河北软件职业技术 学院 |
工业机器人技术 | 447 |
| *天灏 | 男 | 3+2 | 机械设备装配与自动控制 |
河北软件职业技术 学院 |
工业机器人技术 | 468 |
| *福豪 | 男 | 3+2 | 机械设备装配与自动控制 |
河北软件职业技术 学院 |
工业机器人技术 | 459 |
| *卓熙 | 男 | 3+2 | 机械设备装配与自动控制 |
河北软件职业技术 学院 |
工业机器人技术 | 548 |
| *杰 | 男 | 3+2 | 计算机应用与维修 |
河北软件职业技术 学院 |
通信软件技术 | 404 |
| *欣宇 | 女 | 3+2 | 计算机应用与维修 |
河北软件职业技术 学院 |
通信软件技术 | 414 |
| *毅 | 男 | 3+2 | 计算机应用与维修 |
河北软件职业技术 学院 |
通信软件技术 | 373 |
| *泽洋 | 男 | 3+2 | 计算机应用与维修 |
河北软件职业技术 学院 |
通信软件技术 | 460 |
| *签谦 | 女 | 3+2 | 计算机应用与维修 |
河北软件职业技术 学院 |
通信软件技术 | 455 |
| *馥彤 | 女 | 3+2 | 计算机应用与维修 |
河北软件职业技术 学院 |
通信软件技术 | 413 |
| *好 | 男 | 3+2 | 计算机应用与维修 |
河北软件职业技术 学院 |
通信软件技术 | 474 |
| *佳旺 | 男 | 3+2 | 计算机应用与维修 |
河北软件职业技术 学院 |
通信软件技术 | 497 |
| *虎跃 | 男 | 3+2 | 计算机应用与维修 |
河北软件职业技术 学院 |
通信软件技术 | 392 |
| *墨涵 | 男 | 3+2 | 计算机应用与维修 |
河北软件职业技术 学院 |
通信软件技术 | 387 |
| *鑫月 | 女 | 3+2 | 计算机应用与维修 |
河北软件职业技术 学院 |
通信软件技术 | 423 |
| *星颖 | 男 | 3+2 | 计算机应用与维修 |
河北软件职业技术 学院 |
通信软件技术 | 468 |
| *梦洁 | 女 | 3+2 | 计算机应用与维修 |
河北软件职业技术 学院 |
通信软件技术 | 474 |
| *曼丽 | 女 | 3+2 | 计算机应用与维修 |
河北软件职业技术 学院 |
通信软件技术 | 540 |
| *宇萱 | 女 | 3+2 | 计算机应用与维修 |
河北软件职业技术 学院 |
通信软件技术 | 411 |
| *幻雪 | 女 | 3+2 | 计算机应用与维修 |
河北软件职业技术 学院 |
通信软件技术 | 383 |
| *润林 | 男 | 3+2 | 计算机应用与维修 |
河北软件职业技术 学院 |
通信软件技术 | 357 |
| *子研 | 女 | 3+2 | 计算机应用与维修 |
河北软件职业技术 学院 |
通信软件技术 | 496 |
| *丹 | 女 | 3+2 | 计算机应用与维修 |
河北软件职业技术 学院 |
通信软件技术 | 433 |
| *思雯 | 女 | 3+2 | 计算机应用与维修 |
河北软件职业技术 学院 |
通信软件技术 | 420 |
| *依君 | 女 | 3+2 | 计算机应用与维修 |
河北软件职业技术 学院 |
通信软件技术 | 374 |
| *东 | 男 | 3+2 | 计算机应用与维修 |
河北软件职业技术 学院 |
通信软件技术 | 451 |
| *子豫 | 男 | 3+2 | 计算机应用与维修 |
河北软件职业技术 学院 |
通信软件技术 | 401 |
| *紫旭 | 男 | 3+2 | 数控加工(数控车工) | 保定职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 500.5 |
| *鑫皓 | 男 | 3+2 | 数控加工(数控车工) | 保定职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 397 |
| *寅尚 | 男 | 3+2 | 建筑工程管理 | 保定职业技术学院 | 建筑工程技术 | 301.5 |
| *子淳 | 男 | 3+2 | 会计 |
河北交通职业技术 学院 |
大数据与会计 | 397.6 |
| *梦嘉 | 女 | 3+2 | 会计 |
河北交通职业技术 学院 |
大数据与会计 | 354.5 |
| *欣瑞 | 男 | 3+2 | 汽车维修 |
河北交通职业技术 学院 |
汽车检测与维修技术 | 337 |
| *海威 | 男 | 3+2 | 汽车维修 |
河北交通职业技术 学院 |
汽车检测与维修技术 | 335 |
| *雨琪 | 女 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 293 |
| *曦冉 | 女 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 286.9 |
| *佳琪 | 女 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 334 |
| *思彤 | 女 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 289 |
| *欣怡 | 女 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 352 |
| *一冉 | 女 | 3+2 | 铁路客运服务 | 河北旅游职业学院 | 高速铁路客运服务 | 340 |
| *海洋 | 男 | 3+2 | 铁路客运服务 | 河北旅游职业学院 | 高速铁路客运服务 | 430.5 |
| *昊阳 | 男 | 3+2 | 机械设备装配与自动控制 |
河北软件职业技术 学院 |
工业机器人技术 | 458 |
| *梓洋 | 男 | 3+2 | 机械设备装配与自动控制 |
河北软件职业技术 学院 |
工业机器人技术 | 384.4 |
| *子祎 | 女 | 3+2 | 计算机应用与维修 |
河北软件职业技术 学院 |
通信软件技术 | 347 |
| *家慧 | 女 | 3+2 | 计算机应用与维修 |
河北软件职业技术 学院 |
通信软件技术 | 427.9 |
| *一杰 | 女 | 3+2 | 计算机应用与维修 |
河北软件职业技术 学院 |
通信软件技术 | 421.6 |
| *运承 | 男 | 3+2 | 数控加工(数控车工) | 保定职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 411 |
| *佳乐 | 男 | 3+2 | 数控加工(数控车工) | 保定职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 402 |
| *希航 | 男 | 3+2 | 数控加工(数控车工) | 保定职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 458.4 |
| *钰森 | 男 | 3+2 | 数控加工(数控车工) | 保定职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 411.5 |
| *艺哲 | 男 | 3+2 | 数控加工(数控车工) | 保定职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 412.4 |
| *德涵 | 男 | 3+2 | 数控加工(数控车工) | 保定职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 406 |
| *一凡 | 男 | 3+2 | 数控加工(数控车工) | 保定职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 397.5 |
| *景帅 | 男 | 3+2 | 数控加工(数控车工) | 保定职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 440.6 |
| *浩然 | 男 | 3+2 | 数控加工(数控车工) | 保定职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 437.5 |
| *宏博 | 男 | 3+2 | 数控加工(数控车工) | 保定职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 395.4 |
| *林博 | 男 | 3+2 | 建筑工程管理 | 保定职业技术学院 | 建筑工程技术 | 343.9 |
| *博 | 男 | 3+2 | 建筑工程管理 | 保定职业技术学院 | 建筑工程技术 | 251.4 |
| *俊 | 男 | 3+2 | 建筑工程管理 | 保定职业技术学院 | 建筑工程技术 | 266 |
| *金亨 | 男 | 3+2 | 建筑工程管理 | 保定职业技术学院 | 建筑工程技术 | 311 |
| *金胜 | 男 | 3+2 | 建筑工程管理 | 保定职业技术学院 | 建筑工程技术 | 337 |
| *稷康 | 男 | 3+2 | 建筑工程管理 | 保定职业技术学院 | 建筑工程技术 | 328 |
| *伊穆 | 男 | 3+2 | 建筑工程管理 | 保定职业技术学院 | 建筑工程技术 | 312 |
| *紫慧 | 女 | 3+2 | 建筑工程管理 | 保定职业技术学院 | 建筑工程技术 | 309.9 |
| *雨阔 | 男 | 3+2 | 建筑工程管理 | 保定职业技术学院 | 建筑工程技术 | 356 |
| *泽志 | 男 | 3+2 | 建筑工程管理 | 保定职业技术学院 | 建筑工程技术 | 270 |
| *玥希 | 女 | 3+2 | 会计 |
河北交通职业技术 学院 |
大数据与会计 | 484 |
| *垣境 | 女 | 3+2 | 会计 |
河北交通职业技术 学院 |
大数据与会计 | 454 |
| *紫依 | 女 | 3+2 | 会计 |
河北交通职业技术 学院 |
大数据与会计 | 548 |
| *婉婷 | 女 | 3+2 | 会计 |
河北交通职业技术 学院 |
大数据与会计 | 368 |
| *紫萱 | 女 | 3+2 | 会计 |
河北交通职业技术 学院 |
大数据与会计 | 368 |
| *梦琪 | 女 | 3+2 | 会计 |
河北交通职业技术 学院 |
大数据与会计 | 529.5 |
| *淼 | 女 | 3+2 | 会计 |
河北交通职业技术 学院 |
大数据与会计 | 442 |
| *依蕊 | 女 | 3+2 | 会计 |
河北交通职业技术 学院 |
大数据与会计 | 386.5 |
| *依 | 女 | 3+2 | 会计 |
河北交通职业技术 学院 |
大数据与会计 | 428 |
| *佳燃 | 女 | 3+2 | 会计 |
河北交通职业技术 学院 |
大数据与会计 | 478 |
| *含好 | 女 | 3+2 | 会计 |
河北交通职业技术 学院 |
大数据与会计 | 397 |
| *泰然 | 男 | 3+2 | 汽车维修 |
河北交通职业技术 学院 |
汽车检测与维修技术 | 430 |
| *雨辰 | 男 | 3+2 | 汽车维修 |
河北交通职业技术 学院 |
汽车检测与维修技术 | 397.5 |
| *子赫 | 男 | 3+2 | 汽车维修 |
河北交通职业技术 学院 |
汽车检测与维修技术 | 360.5 |
| *子俊 | 男 | 3+2 | 汽车维修 |
河北交通职业技术 学院 |
汽车检测与维修技术 | 436 |
| *谨旭 | 男 | 3+2 | 汽车维修 |
河北交通职业技术 学院 |
汽车检测与维修技术 | 479 |
| *思阳 | 男 | 3+2 | 汽车维修 |
河北交通职业技术 学院 |
汽车检测与维修技术 | 363 |
| *天奇 | 男 | 3+2 | 汽车维修 |
河北交通职业技术 学院 |
汽车检测与维修技术 | 373 |
| *涵旭 | 女 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 331 |
| *博枭 | 女 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 376 |
| *佳桐 | 女 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 334 |
| *宇涵 | 女 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 336 |
| *佳怡 | 女 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 337 |
| *欣怡 | 女 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 353 |
| *银燕 | 女 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 342 |
| *茜涵 | 女 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 357 |
| *梦宇 | 女 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 343 |
| *雅函 | 女 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 341 |
| *翼诚 | 男 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 369.6 |
| *思畅 | 女 | 3+2 | 电子商务 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 354 |
