学校名称:保定市科技中等专业学校 办学性质:民办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:河北省保定市南二环路1956号 邮政编码:071000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 石家庄市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
6769 | 01 | 会计 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 350 | 100 | 9 | 待定 | 待定 | 3+2 | 河北科技学院 | 学费、住宿费待定,详情向学校咨询。前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6769 | 02 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 350 | 100 | 9 | 待定 | 待定 | 3+2 | 河北科技学院 | 学费、住宿费待定,详情向学校咨询。前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6769 | 03 | 汽车运用与维修 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 350 | 100 | 9 | 待定 | 待定 | 3+2 | 河北科技学院 | 学费、住宿费待定,详情向学校咨询。前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6769 | 04 | 中餐烹饪与营养膳食 | “3+2”高职 | 旅游服务类 | 350 | 50 | 5 | 待定 | 待定 | 3+2 | 河北科技学院 | 学费、住宿费待定,详情向学校咨询。前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:保定市女子职业中专学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:保定市百花西路238号 邮政编码:071051 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 石家庄市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
6733 | 02 | 会计电算化 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 270 | 50 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北女子职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:北方机电工业学校 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
学校地址:河北省张家口市桥东区钻石中路18号 邮政编码:075023 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 石家庄市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
5504 | 01 | 电子商务 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 60 | 30 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄工商职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5504 | 02 | 机电技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 60 | 30 | 5 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄工商职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:沧州工贸学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:河北省沧州市运河区军民南路5号 邮政编码:061001 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 石家庄市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
6835 | 01 | 会计电算化 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 525 | 180 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 沧州职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6835 | 02 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 525 | 180 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 沧州职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:阜平县职业技术教育中心 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:河北阜平经济开发区 邮政编码:073299 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 石家庄市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
6737 | 01 | 计算机动漫与游戏制作 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 160 | 40 | 5 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北软件职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6737 | 02 | 计算机平面设计 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 160 | 40 | 4 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北软件职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6737 | 04 | 汽车制造与检修 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 160 | 40 | 4 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北软件职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:邯郸钢铁集团有限责任公司高级技工学校 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
学校地址:邯郸市复兴区化林路303号 邮政编码:056105 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 石家庄市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
5508 | 01 | 机电设备安装与维修 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 80 | 30 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5508 | 02 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 80 | 30 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5508 | 03 | 金属压力加工 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 80 | 20 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:邯郸工程高级技工学校 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
学校地址:邯郸市丛台区黄粱梦镇建安街2号 邮政编码:056000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 石家庄市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
5592 | 01 | 机电设备安装与维修 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 265 | 80 | 10 | 2300 | 600 | 3+2 | 石家庄信息工程职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5592 | 02 | 计算机应用与维修 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 265 | 120 | 15 | 2300 | 600 | 3+2 | 石家庄信息工程职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5592 | 03 | 数控加工 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 265 | 65 | 10 | 2300 | 600 | 3+2 | 石家庄信息工程职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:邯郸建筑工程中专学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:邯郸市五仓北街26号 邮政编码:056006 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 石家庄市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
6653 | 01 | 工程造价 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 305 | 95 | 5 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯郸职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:邯郸理工学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:河北省邯郸市复兴区建设大街99号 邮政编码:056003 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 石家庄市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
6651 | 01 | 电气技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 410 | 50 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯郸职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6651 | 02 | 会计电算化 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 410 | 130 | 4 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯郸职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6651 | 03 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 410 | 180 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯郸职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6651 | 04 | 建筑工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 410 | 50 | 5 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯郸职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:邯郸市物资高级技工学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:邯郸市复兴区建设大街99号 邮政编码:056003 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 石家庄市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
6652 | 01 | 数控技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 50 | 50 | 5 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄科技工程职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:合肥铁路工程学校 办学性质:国办 隶属关系:外省市属 | ||||||||||||
学校地址:安徽省合肥市新站区磨店职教基地淮海大道 邮政编码:230011 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 石家庄市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
4552 | 01 | 铁道施工与养护 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 10 | 10 | 2 | 3000 | 600 | 3+2 | 安徽职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:河北城乡建设学校 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
学校地址:石家庄市裕华区东岗路31号 邮政编码:050031 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 石家庄市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
5512 | 01 | 城市轨道维护与管理 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 530 | 50 | 24 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5512 | 02 | 市政工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 530 | 70 | 23 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5512 | 03 | 工程造价 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 530 | 160 | 60 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄铁路职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5512 | 04 | 建筑工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 530 | 180 | 55 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄铁路职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5512 | 05 | 建筑装饰 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 530 | 70 | 24 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄铁路职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。后两年大专对接建筑工程技术。 |
学校名称:河北建筑工程学校 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
学校地址:河北省保定市永华北大街620号 邮政编码:071000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 石家庄市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
5516 | 01 | 工程造价 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 80 | 40 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 沧州职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5516 | 02 | 建筑工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 80 | 40 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 沧州职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:河北经济管理学校 {咨询电话:18931194852} 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
学校地址:河北省石家庄市和平西路667号 邮政编码:050071 咨询电话:18931194852 QQ892711046 微信:18931194852 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 石家庄市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
5510 | 01 | 会计 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 610 | 162 | 90 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5510 | 02 | 计算机网络技术 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 610 | 112 | 77 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5510 | 03 | 市场营销 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 610 | 56 | 37 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5510 | 04 | 物流服务与管理 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 610 | 112 | 68 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5510 | 05 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 610 | 168 | 110 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北艺术职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:河北商贸学校 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
学校地址:河北省石家庄市湘江道58号 邮政编码:050035 咨询电话:13331388268 QQ1071643257 微信:1071643257 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 石家庄市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
5511 | 01 | 电子商务 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 465 | 90 | 42 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5511 | 02 | 会计电算化 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 465 | 150 | 70 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5511 | 03 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 465 | 90 | 45 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5511 | 04 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 465 | 135 | 71 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北艺术职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:河北省科技工程学校 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
学校地址:河北省保定市莲池区五四东路975号 邮政编码:071000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 石家庄市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
5518 | 01 | 汽车运用与维修 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 555 | 115 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 保定职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5518 | 02 | 电子商务 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 555 | 110 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄信息工程职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5518 | 03 | 机电技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 555 | 110 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄信息工程职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5518 | 05 | 数控技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 555 | 110 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄信息工程职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:河北省石家庄市高级技工学校(石家庄工业中等专业学校) 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:石家庄市胜利北大街469号 邮政编码:050041 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 石家庄市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
6596 | 01 | 电气自动化设备安装与维修 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 400 | 100 | 30 | 3000 | 600 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6596 | 02 | 机电设备安装与维修 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 400 | 100 | 30 | 3000 | 600 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6596 | 03 | 计算机动画与制作 | “3+2”高职 | 文化艺术类 | 400 | 50 | 9 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 艺术类。前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6596 | 04 | 计算机多媒体制作 | “3+2”高职 | 文化艺术类 | 400 | 50 | 8 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北艺术职业学院 | 艺术类。前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6596 | 05 | 幼儿教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 400 | 100 | 30 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北艺术职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:河北省信息工程学校 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
学校地址:河北省保定市莲池区裕华东路434号 邮政编码:071000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 石家庄市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
5526 | 01 | 机电技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 100 | 25 | 2 | 免费 | 350 | 3+2 | 河北软件职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5526 | 02 | 计算机平面设计 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 100 | 25 | 1 | 免费 | 350 | 3+2 | 河北软件职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5526 | 03 | 计算机网络技术 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 100 | 25 | 2 | 免费 | 350 | 3+2 | 河北软件职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5526 | 04 | 市场营销 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 100 | 25 | 2 | 免费 | 350 | 3+2 | 河北软件职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:衡水科技工程学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:衡水市桃城区红旗大街2199号 邮政编码:053000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 石家庄市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
7505 | 01 | 会计电算化 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 490 | 90 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北女子职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
7505 | 02 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 490 | 400 | 4 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北女子职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:衡水市职业技术教育中心 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:河北省衡水市人民西路康泰街309号 邮政编码:053000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 石家庄市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
7552 | 01 | 计算机动漫设计与游戏制作 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 595 | 150 | 5 | 免费 | 350 | 3+2 | 衡水职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
7552 | 02 | 数控技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 595 | 145 | 5 | 免费 | 350 | 3+2 | 衡水职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
7552 | 03 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 595 | 150 | 5 | 免费 | 350 | 3+2 | 衡水职业技术学院 | 考生需进行面试,要求五官端正、热爱幼儿、口语表达清楚;后两年按高职收费。 |
7552 | 04 | 计算机平面设计 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 595 | 150 | 5 | 免费 | 350 | 3+2 | 石家庄信息工程职业学院 | 后两年按高职收费 |
学校名称:衡水铁路电气化学校 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
学校地址:河北省衡水市红旗南大街职教园区衡水铁路电气化学校 邮政编码:053000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 石家庄市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
5540 | 01 | 电气化铁道供电 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 340 | 200 | 8 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | 只招男生 |
5540 | 02 | 电气化铁道供电 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 340 | 140 | 5 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄铁路职业技术学院 | 只招男生 |
学校名称:衡水卫生学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:衡水市红旗南大街教育园区衡水卫生学校 邮政编码:053000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 石家庄市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
7503 | 01 | 护理 | “3+2”高职 | 医药卫生类 | 370 | 200 | 5 | 3000 | 350 | 3+2 | 渤海理工职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
7503 | 02 | 护理 | “3+2”高职 | 医药卫生类 | 370 | 120 | 5 | 3000 | 350 | 3+2 | 石家庄医学高等专科学校 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
7503 | 03 | 医学检验技术 | “3+2”高职 | 医药卫生类 | 370 | 50 | 5 | 3000 | 350 | 3+2 | 石家庄医学高等专科学校 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:平山县职业教育中心 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:平山县柏坡东路157号 邮政编码:050400 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 石家庄市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
6524 | 01 | 电子技术应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 50 | 50 | 50 | 免费 | 240 | 3+2 | 石家庄财经职业学院 | 后两年按高职收费 |
学校名称:秦皇岛技师学院 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:秦皇岛市海港区西港北路58号 邮政编码:066000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 石家庄市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
6637 | 01 | 会计 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 230 | 115 | 5 | 3000 | 800 | 3+2 | 河北女子职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6637 | 02 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 230 | 115 | 5 | 3000 | 800 | 3+2 | 河北女子职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:秦皇岛市卫生学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:秦皇岛市燕山大街400号 邮政编码:066000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 石家庄市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
6631 | 01 | 药剂(药学方向) | “3+2”高职 | 医药卫生类 | 565 | 100 | 5 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6631 | 02 | 药品经营与管理(药品营销方向) | “3+2”高职 | 医药卫生类 | 565 | 50 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6631 | 03 | 护理 | “3+2”高职 | 医药卫生类 | 565 | 360 | 10 | 2300 | 350 | 3+2 | 唐山职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6631 | 04 | 口腔修复工艺 | “3+2”高职 | 医药卫生类 | 565 | 55 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 唐山职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:秦皇岛市中等专业学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:海港区燕山大街462号 邮政编码:066000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 石家庄市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
6634 | 01 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 250 | 150 | 5 | 2800 | 350 | 3+2 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 |
6634 | 02 | 旅游服务与管理 | “3+2”高职 | 旅游服务类 | 250 | 50 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 邢台职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 |
6634 | 03 | 汽车运用与维修 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 250 | 50 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 邢台职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 |
学校名称:山海关铁路技师学院 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:河北省秦皇岛市山海关区工人新村863号 邮政编码:066200 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 石家庄市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
6641 | 01 | 电气自动化设备安装与维修 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 100 | 40 | 10 | 2800 | 待定 | 3+2 | 河北轨道运输职业技术学院 | 住宿费待定,详情向学校咨询。前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6641 | 02 | 数控加工(数控车工) | “3+2”高职 | 加工制造类 | 100 | 30 | 5 | 3000 | 待定 | 3+2 | 河北轨道运输职业技术学院 | 住宿费待定,详情向学校咨询。前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6641 | 03 | 铁路客运服务 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 100 | 30 | 10 | 2800 | 待定 | 3+2 | 河北轨道运输职业技术学院 | 住宿费待定,详情向学校咨询。前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:石家庄工程技术学校 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
学校地址:河北省石家庄市新华区飞翼路9号 邮政编码:050061 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 石家庄市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
5566 | 01 | 会计电算化 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 1200 | 220 | 63 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5566 | 02 | 机电技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 1200 | 300 | 82 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5566 | 03 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 1200 | 220 | 60 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5566 | 04 | 建筑工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 1200 | 160 | 45 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5566 | 05 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 1200 | 300 | 150 | 3000 | 350 | 3+2 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:石家庄机电职业中专 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:石家庄市长安区红星北街柳成路9号 邮政编码:050061 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 石家庄市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
