3+2新闻

2024年辛集3+2大专录取分数线

时间:2024-09-04 10:40:14   作者:王茜茜   来源:河北3+2大专   评论:0
内容摘要:本文详细介绍2024年辛集3+2大专录取分数线,方便2025年考生报考辛集3+2大专招生计划。

2024年辛集3+2大专录取分数线


考生号 学制 中职学校 录取专业 中考分数
2482****0023 3+2 河北经济管理学校 计算机网络技术 353
2482****0137 3+2 河北经济管理学校 计算机网络技术 319
2482****0069 3+2 河北经济管理学校 物流服务与管理 331
2482****0162 3+2 河北经济管理学校 物流服务与管理 316.4
2482****0368 3+2 河北经济管理学校 电子商务 340.9
2482****0525 3+2 河北经济管理学校 电子商务 355.4
2482****0199 3+2 河北经济管理学校 幼儿保育 367.4
2482****0042 3+2 河北经济管理学校 幼儿保育 342
2482****0191 3+2 河北商贸学校 电子商务 369.4
2482****0292 3+2 河北商贸学校 电子商务 324
2482****0278 3+2 河北商贸学校 会计事务 440
2482****0062 3+2 河北商贸学校 会计事务 394.4
2482****0296 3+2 河北商贸学校 会计事务 370
2482****0567 3+2 河北城乡建设学校 建设项目材料管理 259
2482****0252 3+2 河北城乡建设学校 建设项目材料管理 451.9
2482****0184 3+2 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 257
2482****0122 3+2 河北城乡建设学校 市政工程施工 284.5
2482****0291 3+2 河北城乡建设学校 智能设备运行与维护 235
2482****0344 3+2 衡水铁路电气化学校 城市轨道交通供电 232
2482****0270 3+2 衡水铁路电气化学校 城市轨道交通供电 267
2482****0319 3+2 衡水铁路电气化学校 电气设备运行与控制 247.5
2482****0235 3+2 衡水铁路电气化学校 电气设备运行与控制 348.4
2482****0006 3+2 衡水铁路电气化学校 铁道信号施工与维护 252.4
2482****0204 3+2 衡水铁路电气化学校 铁道信号施工与维护 228
2482****0344 3+2 河北省技师学院 电气化铁道供电 435.6
2482****0372 3+2 河北省技师学院 电气化铁道供电 318
2482****0095 3+2 河北省技师学院 机电一体化技术 263
2482****0225 3+2 河北省技师学院 机电一体化技术 261.5
2482****0491 3+2 石家庄铁路运输学校 城市轨道交通供电 336.4
2482****0218 3+2 石家庄铁路运输学校 城市轨道交通供电 363.9
2482****0130 3+2 石家庄铁路运输学校 数控技术应用 401.5
2482****0128 3+2 石家庄铁路运输学校 数控技术应用 352
2482****0185 3+2 石家庄工程技术学校 会计事务 397
2482****0126 3+2 石家庄工程技术学校 会计事务 382
2482****0325 3+2 石家庄工程技术学校 会计事务 415
2482****0070 3+2 石家庄工程技术学校 计算机应用 390.5
2482****0261 3+2 石家庄工程技术学校 计算机应用 365.9
2482****0403 3+2 石家庄工程技术学校 计算机应用 369.6
2482****0170 3+2 石家庄工程技术学校 电气设备运行与控制 354
2482****0009 3+2 石家庄工程技术学校 电气设备运行与控制 385
2482****0085 3+2 石家庄工程技术学校 建筑工程施工 330.9
2482****0121 3+2 石家庄工程技术学校 建筑工程施工 361
2482****0028 3+2 石家庄工程技术学校 建筑工程施工 341
2482****0441 3+2 石家庄工程技术学校 汽车运用与维修 333
2482****0299 3+2 石家庄工程技术学校 汽车运用与维修 349.6
2482****0224 3+2 石家庄工程技术学校 汽车运用与维修 348
2482****0049 3+2 石家庄工程技术学校 机电技术应用 358
2482****0040 3+2 石家庄工程技术学校 机电技术应用 392.4
2482****0300 3+2 石家庄工程技术学校 航空服务 320.4
2482****0089 3+2 石家庄工程技术学校 航空服务 302
2482****0025 3+2 石家庄工程技术学校 幼儿保育 360
2482****0312 3+2 石家庄工程技术学校 幼儿保育 232
2482****0083 3+2 石家庄现代农业学校 畜禽生产技术 353.4
2482****0197 3+2 石家庄现代农业学校 畜禽生产技术 379.5
2482****0366 3+2 石家庄现代农业学校 畜禽生产技术 370
2482****0193 3+2 石家庄装备制造学校 计算机网络技术 331
2482****0437 3+2 石家庄装备制造学校 计算机网络技术 310
2482****0211 3+2 石家庄装备制造学校 计算机网络技术 334.5
2482****0001 3+2 石家庄装备制造学校 数字媒体技术应用 329
2482****0582 3+2 石家庄装备制造学校 数字媒体技术应用 355
2482****0376 3+2 石家庄装备制造学校 数字媒体技术应用 369.5
2482****0140 3+2 石家庄装备制造学校 电子信息技术 356
2482****0072 3+2 石家庄装备制造学校 电子信息技术 337.5
2482****0236 3+2 石家庄装备制造学校 幼儿保育 220
2482****0180 3+2 石家庄装备制造学校 幼儿保育 362.4
2482****0244 3+2 石家庄幼儿教育中等专业学校 幼儿保育 267
2482****0131 3+2 石家庄幼儿教育中等专业学校 幼儿保育 290
2482****0205 3+2 石家庄幼儿教育中等专业学校 幼儿保育 314
2482****0177 3+2 石家庄幼儿教育中等专业学校 幼儿保育 265
2482****0190 3+2 石家庄幼儿教育中等专业学校 幼儿保育 243
2482****0216 3+2 石家庄幼儿教育中等专业学校 幼儿保育 297.4
2482****0017 3+2 石家庄财经商贸学校 航空服务 246
2482****0038 3+2 石家庄财经商贸学校 航空服务 276
2482****0244 3+2 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 338.6
2482****0022 3+2 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 398
2482****0095 3+2 石家庄财经商贸学校 会计事务 304
2482****0114 3+2 石家庄财经商贸学校 会计事务 302
2482****0436 3+2 石家庄财经商贸学校 电子商务 348.5
2482****0373 3+2 石家庄财经商贸学校 电子商务 317.5
2482****0384 3+2 石家庄财经商贸学校 跨境电子商务 317.4
2482****0156 3+2 石家庄财经商贸学校 跨境电子商务 278.9
2482****0136 3+2 河北同仁医学中等专业学校 护理 287
2482****0046 3+2 河北同仁医学中等专业学校 护理 310
2482****0384 3+2 河北同仁医学中等专业学校 中医护理 240
2482****0467 3+2 河北同仁医学中等专业学校 中医护理 261.4
2482****0277 3+2 石家庄技师学院(原河北省石家庄市高级技工学校) 电气自动化设备安装与维修 325
2482****0096 3+2 石家庄技师学院(原河北省石家庄市高级技工学校) 电气自动化设备安装与维修 286
2482****0280 3+2 灵寿县职业技术教育中心 计算机应用 255
2482****0120 3+2 灵寿县职业技术教育中心 建筑工程施工 314.4
2482****0211 3+2 冀州职教中心 电气设备运行与控制 204.6
2482****0398 3+2 冀州职教中心 电气设备运行与控制 309
2482****0148 3+2 冀州职教中心 电气设备运行与控制 209
2482****0051 3+2 辛集市职业技术教育中心 电子技术应用 319.5
2482****0069 3+2 辛集市职业技术教育中心 电子技术应用 338
2482****0276 3+2 辛集市职业技术教育中心 电子技术应用 208
2482****0015 3+2 辛集市职业技术教育中心 电子技术应用 281.5
2482****0402 3+2 辛集市职业技术教育中心 电子技术应用 338.5
2482****0030 3+2 辛集市职业技术教育中心 电子技术应用 324
2482****0153 3+2 辛集市职业技术教育中心 电子技术应用 226.4
2482****0044 3+2 辛集市职业技术教育中心 电子技术应用 322
2482****0213 3+2 辛集市职业技术教育中心 电子技术应用 373
2482****0196 3+2 辛集市职业技术教育中心 电子技术应用 294
2482****0357 3+2 辛集市职业技术教育中心 电子技术应用 326.4
2482****0529 3+2 辛集市职业技术教育中心 电子技术应用 273.4
2482****0172 3+2 辛集市职业技术教育中心 电子技术应用 231.5
2482****0192 3+2 辛集市职业技术教育中心 电子技术应用 308.5
2482****0024 3+2 辛集市职业技术教育中心 电子技术应用 293.4
2482****0008 3+2 辛集市职业技术教育中心 电子技术应用 331.9
2482****0004 3+2 辛集市职业技术教育中心 电子技术应用 322.6
2482****0331 3+2 辛集市职业技术教育中心 电子技术应用 350
2482****0217 3+2 辛集市职业技术教育中心 电子技术应用 267.4
2482****0003 3+2 辛集市职业技术教育中心 电子技术应用 299
2482****0075 3+2 辛集市职业技术教育中心 电子技术应用 331.4
2482****0169 3+2 辛集市职业技术教育中心 电子技术应用 232.4
2482****0168 3+2 辛集市职业技术教育中心 电子技术应用 382
2482****0058 3+2 辛集市职业技术教育中心 电子技术应用 275
2482****0085 3+2 辛集市职业技术教育中心 电子技术应用 325
2482****0112 3+2 辛集市职业技术教育中心 电子技术应用 328.5
2482****0311 3+2 辛集市职业技术教育中心 电子技术应用 318
2482****0069 3+2 辛集市职业技术教育中心 电子技术应用 358
2482****0224 3+2 辛集市职业技术教育中心 电子技术应用 320.9
2482****0118 3+2 辛集市职业技术教育中心 电子技术应用 328
2482****0234 3+2 辛集市职业技术教育中心 电子技术应用 353.1
2482****0057 3+2 辛集市职业技术教育中心 电子技术应用 258.4
2482****0110 3+2 辛集市职业技术教育中心 电子技术应用 350
2482****0127 3+2 辛集市职业技术教育中心 电子技术应用 325.6
2482****0238 3+2 辛集市职业技术教育中心 电子技术应用 314
2482****0075 3+2 辛集市职业技术教育中心 电子技术应用 326
2482****0296 3+2 辛集市职业技术教育中心 电子技术应用 320.4
2482****0110 3+2 辛集市职业技术教育中心 电子技术应用 350
2482****0124 3+2 辛集市职业技术教育中心 电子技术应用 299
2482****0070 3+2 辛集市职业技术教育中心 电子技术应用 372
2482****0262 3+2 辛集市职业技术教育中心 电子技术应用 364.9
2482****0518 3+2 辛集市职业技术教育中心 电子技术应用 360.4
2482****0256 3+2 辛集市职业技术教育中心 电子技术应用 339
2482****0052 3+2 辛集市职业技术教育中心 电子技术应用 257.6
2482****0219 3+2 辛集市职业技术教育中心 电子技术应用 347
2482****0238 3+2 辛集市职业技术教育中心 电子技术应用 196
2482****0093 3+2 辛集市职业技术教育中心 电子技术应用 325
2482****0192 3+2 辛集市职业技术教育中心 电子技术应用 340.4
2482****0122 3+2 辛集市职业技术教育中心 电子技术应用 341
2482****0076 3+2 辛集市职业技术教育中心 电子技术应用 316.6
2482****0177 3+2 辛集市职业技术教育中心 旅游服务与管理 314
2482****0012 3+2 辛集市职业技术教育中心 旅游服务与管理 317.9
2482****0074 3+2 辛集市职业技术教育中心 旅游服务与管理 311.5
2482****0206 3+2 辛集市职业技术教育中心 旅游服务与管理 311
2482****0063 3+2 辛集市职业技术教育中心 旅游服务与管理 251
2482****0250 3+2 辛集市职业技术教育中心 旅游服务与管理 264.5
2482****0155 3+2 辛集市职业技术教育中心 旅游服务与管理 294.9
2482****0518 3+2 辛集市职业技术教育中心 旅游服务与管理 282.9
2482****0468 3+2 辛集市职业技术教育中心 旅游服务与管理 346
2482****0088 3+2 辛集市职业技术教育中心 旅游服务与管理 295.9
2482****0092 3+2 辛集市职业技术教育中心 旅游服务与管理 300.4
2482****0082 3+2 辛集市职业技术教育中心 旅游服务与管理 357.4
2482****0088 3+2 辛集市职业技术教育中心 旅游服务与管理 309
2482****0221 3+2 辛集市职业技术教育中心 旅游服务与管理 262.9
2482****0048 3+2 辛集市职业技术教育中心 旅游服务与管理 337
2482****0166 3+2 辛集市职业技术教育中心 旅游服务与管理 288
2482****0409 3+2 辛集市职业技术教育中心 旅游服务与管理 257
2482****0077 3+2 辛集市职业技术教育中心 旅游服务与管理 271.6
2482****0162 3+2 辛集市职业技术教育中心 旅游服务与管理 256
2482****0208 3+2 辛集市职业技术教育中心 旅游服务与管理 286.4
2482****0187 3+2 辛集市职业技术教育中心 旅游服务与管理 251
2482****0494 3+2 辛集市职业技术教育中心 旅游服务与管理 209
2482****0315 3+2 辛集市职业技术教育中心 旅游服务与管理 258
2482****0036 3+2 辛集市职业技术教育中心 旅游服务与管理 328
2482****0447 3+2 辛集市职业技术教育中心 旅游服务与管理 319
2482****0186 3+2 辛集市职业技术教育中心 旅游服务与管理 291.4
2482****0049 3+2 辛集市职业技术教育中心 旅游服务与管理 255.4
2482****0343 3+2 辛集市职业技术教育中心 旅游服务与管理 316
2482****0018 3+2 辛集市职业技术教育中心 旅游服务与管理 302
2482****0169 3+2 辛集市职业技术教育中心 旅游服务与管理 264.6
2482****0315 3+2 辛集市职业技术教育中心 旅游服务与管理 322
2482****0047 3+2 辛集市职业技术教育中心 旅游服务与管理 331.6
2482****0101 3+2 辛集市职业技术教育中心 旅游服务与管理 282
2482****0105 3+2 辛集市职业技术教育中心 旅游服务与管理 351
2482****0142 3+2 辛集市职业技术教育中心 旅游服务与管理 302
2482****0092 3+2 辛集市职业技术教育中心 旅游服务与管理 295.4
2482****0052 3+2 辛集市职业技术教育中心 旅游服务与管理 303
2482****0092 3+2 辛集市职业技术教育中心 旅游服务与管理 258.4
2482****0122 3+2 辛集市职业技术教育中心 旅游服务与管理 326.4
2482****0333 3+2 辛集市职业技术教育中心 旅游服务与管理 270
2482****0449 3+2 辛集市职业技术教育中心 服装设计与工艺 322
2482****0269 3+2 辛集市职业技术教育中心 服装设计与工艺 251.4
2482****0293 3+2 辛集市职业技术教育中心 服装设计与工艺 327
2482****0162 3+2 辛集市职业技术教育中心 服装设计与工艺 248.4
2482****0075 3+2 辛集市职业技术教育中心 服装设计与工艺 274.4
2482****0387 3+2 辛集市职业技术教育中心 服装设计与工艺 330
2482****0042 3+2 辛集市职业技术教育中心 服装设计与工艺 327.4
2482****0054 3+2 辛集市职业技术教育中心 服装设计与工艺 363
2482****0031 3+2 辛集市职业技术教育中心 服装设计与工艺 292
2482****0012 3+2 辛集市职业技术教育中心 服装设计与工艺 344
2482****0489 3+2 辛集市职业技术教育中心 服装设计与工艺 286
2482****0053 3+2 辛集市职业技术教育中心 服装设计与工艺 273.6
2482****0075 3+2 辛集市职业技术教育中心 服装设计与工艺 358
2482****0252 3+2 辛集市职业技术教育中心 服装设计与工艺 271.9
2482****0413 3+2 辛集市职业技术教育中心 服装设计与工艺 341.9
2482****0205 3+2 辛集市职业技术教育中心 服装设计与工艺 340
2482****0029 3+2 辛集市职业技术教育中心 服装设计与工艺 343
2482****0290 3+2 辛集市职业技术教育中心 服装设计与工艺 301.4
2482****0062 3+2 辛集市职业技术教育中心 服装设计与工艺 296
2482****0290 3+2 辛集市职业技术教育中心 服装设计与工艺 259
2482****0095 3+2 辛集市职业技术教育中心 服装设计与工艺 236
2482****0409 3+2 辛集市职业技术教育中心 服装设计与工艺 262.4
2482****0041 3+2 辛集市职业技术教育中心 服装设计与工艺 301
2482****0028 3+2 辛集市职业技术教育中心 服装设计与工艺 340.4
2482****0104 3+2 辛集市职业技术教育中心 服装设计与工艺 312
2482****0122 3+2 辛集市职业技术教育中心 服装设计与工艺 323
2482****0016 3+2 辛集市职业技术教育中心 服装设计与工艺 286
2482****0217 3+2 辛集市职业技术教育中心 服装设计与工艺 368
2482****0350 3+2 辛集市职业技术教育中心 服装设计与工艺 338.9
2482****0093 3+2 辛集市职业技术教育中心 服装设计与工艺 346
2482****0069 3+2 辛集市职业技术教育中心 服装设计与工艺 231
2482****0013 3+2 辛集市职业技术教育中心 服装设计与工艺 274
2482****0112 3+2 辛集市职业技术教育中心 服装设计与工艺 303.9
2482****0224 3+2 辛集市职业技术教育中心 服装设计与工艺 221.4
2482****0349 3+2 辛集市职业技术教育中心 服装设计与工艺 233
2482****0357 3+2 辛集市职业技术教育中心 服装设计与工艺 257.4
2482****0138 3+2 辛集市职业技术教育中心 服装设计与工艺 278
2482****0229 3+2 辛集市职业技术教育中心 服装设计与工艺 292.4
2482****0072 3+2 辛集市职业技术教育中心 服装设计与工艺 262.9
2482****0265 3+2 辛集市职业技术教育中心 服装设计与工艺 278
2482****0206 3+2 辛集市职业技术教育中心 服装设计与工艺 298
2482****0329 3+2 辛集市职业技术教育中心 服装设计与工艺 269
2482****0169 3+2 辛集市职业技术教育中心 服装设计与工艺 291
2482****0352 3+2 辛集市职业技术教育中心 服装设计与工艺 266
2482****0037 3+2 辛集市职业技术教育中心 服装设计与工艺 295
2482****0189 3+2 辛集市职业技术教育中心 服装设计与工艺 200
2482****0006 3+2 辛集市职业技术教育中心 服装设计与工艺 286
2482****0329 3+2 辛集市职业技术教育中心 服装设计与工艺 339
2482****0374 3+2 辛集市职业技术教育中心 服装设计与工艺 297.6
2482****0130 3+2 辛集市职业技术教育中心 服装设计与工艺 324.5
2482****0111 3+2 辛集市职业技术教育中心 计算机应用 301.4
2482****0119 3+2 辛集市职业技术教育中心 计算机应用 329.4
2482****0131 3+2 辛集市职业技术教育中心 计算机应用 347.4
2482****0339 3+2 辛集市职业技术教育中心 计算机应用 254.5
2482****0210 3+2 辛集市职业技术教育中心 计算机应用 339
2482****0270 3+2 辛集市职业技术教育中心 计算机应用 327
2482****0196 3+2 辛集市职业技术教育中心 计算机应用 309
2482****0073 3+2 辛集市职业技术教育中心 计算机应用 283
2482****0115 3+2 辛集市职业技术教育中心 计算机应用 327
2482****0099 3+2 辛集市职业技术教育中心 计算机应用 345
2482****0145 3+2 辛集市职业技术教育中心 计算机应用 332
2482****0466 3+2 辛集市职业技术教育中心 计算机应用 331
2482****0227 3+2 辛集市职业技术教育中心 计算机应用 363.4
2482****0197 3+2 辛集市职业技术教育中心 计算机应用 289
2482****0007 3+2 辛集市职业技术教育中心 计算机应用 320
2482****0145 3+2 辛集市职业技术教育中心 计算机应用 269
2482****0038 3+2 辛集市职业技术教育中心 计算机应用 323.4
2482****0181 3+2 辛集市职业技术教育中心 计算机应用 350.4
2482****0096 3+2 辛集市职业技术教育中心 计算机应用 322
2482****0293 3+2 辛集市职业技术教育中心 计算机应用 221.5
2482****0041 3+2 辛集市职业技术教育中心 计算机应用 300.6
2482****0219 3+2 辛集市职业技术教育中心 计算机应用 339.4
2482****0319 3+2 辛集市职业技术教育中心 计算机应用 380
2482****0042 3+2 辛集市职业技术教育中心 计算机应用 227
2482****0134 3+2 辛集市职业技术教育中心 计算机应用 304.4
2482****0146 3+2 辛集市职业技术教育中心 计算机应用 364.9
2482****0094 3+2 辛集市职业技术教育中心 计算机应用 357
2482****0108 3+2 辛集市职业技术教育中心 计算机应用 362.1
2482****0099 3+2 辛集市职业技术教育中心 计算机应用 254
2482****0092 3+2 辛集市职业技术教育中心 计算机应用 374
2482****0164 3+2 辛集市职业技术教育中心 计算机应用 257.4
2482****0155 3+2 辛集市职业技术教育中心 计算机应用 336
2482****0234 3+2 辛集市职业技术教育中心 计算机应用 321.4
2482****0091 3+2 辛集市职业技术教育中心 计算机应用 339
2482****0233 3+2 辛集市职业技术教育中心 计算机应用 240.5
2482****0028 3+2 辛集市职业技术教育中心 计算机应用 274
2482****0183 3+2 辛集市职业技术教育中心 计算机应用 339
2482****0450 3+2 辛集市职业技术教育中心 计算机应用 330
2482****0442 3+2 辛集市职业技术教育中心 计算机应用 322
2482****0047 3+2 辛集市职业技术教育中心 计算机应用 276.9
2482****0184 3+2 辛集市职业技术教育中心 计算机应用 247.9
2482****0241 3+2 辛集市职业技术教育中心 计算机应用 339.9
2482****0193 3+2 辛集市职业技术教育中心 计算机应用 347.4
2482****0027 3+2 辛集市职业技术教育中心 计算机应用 366
2482****0058 3+2 辛集市职业技术教育中心 计算机应用 206
2482****0393 3+2 辛集市职业技术教育中心 计算机应用 337
2482****0018 3+2 辛集市职业技术教育中心 计算机应用 240
2482****0299 3+2 辛集市职业技术教育中心 计算机应用 337.1
2482****0097 3+2 辛集市职业技术教育中心 计算机应用 278.5
2482****0106 3+2 辛集市职业技术教育中心 计算机应用 358
2482****0098 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 242.4
2482****0076 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 287
2482****0244 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 270
2482****0062 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 276
2482****0118 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 232
2482****0071 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 257.4
2482****0208 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 299
2482****0143 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 254
2482****0134 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 350
2482****0258 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 260
2482****0057 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 305
2482****0314 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 207
2482****0130 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 303
2482****0039 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 353
2482****0052 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 285
2482****0104 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 226.4
2482****0292 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 218
2482****0218 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 351
2482****0106 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 248.4
2482****0085 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 392.4
2482****0158 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 286
2482****0069 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 286
2482****0350 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 323.4
2482****0098 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 286.4
2482****0019 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 297
2482****0108 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 326.4
2482****0063 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 314.9
2482****0091 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 272
2482****0169 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 299.9
2482****0254 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 231
2482****0009 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 287
2482****0095 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 242
2482****0284 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 290.4
2482****0067 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 220
2482****0037 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 312
2482****0157 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 254
2482****0065 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 273.4
2482****0038 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 228
2482****0050 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 309
2482****0133 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 270.4
2482****0003 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 298.4
2482****0448 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 223
2482****0349 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 252
2482****0354 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 286.4
2482****0197 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 324
2482****0148 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 298.4
2482****0372 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 323
2482****0045 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 272.4
2482****0075 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 336.9
2482****0062 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 240.9
2482****0102 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 330.5
2482****0051 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 269
2482****0096 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 222.6
2482****0113 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 338.4
2482****0203 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 294.4
2482****0043 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 258
2482****0031 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 296.5
2482****0346 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 323.6
2482****0330 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 308
2482****0236 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 264.9
2482****0235 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 288
2482****0176 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 265
2482****0504 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 203
2482****0042 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 249
2482****0065 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 327
2482****0051 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 245
2482****0009 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 290
2482****0176 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 231.9
2482****0109 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 240.4
2482****0049 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 256
2482****0118 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 248
2482****0187 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 285
2482****0084 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 391
2482****0086 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 290.9
2482****0028 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 308
2482****0058 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 294
2482****0321 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 232
2482****0133 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 292
2482****0158 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 378.4
2482****0281 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 331.4
2482****0070 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 233
2482****0109 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 236
2482****0035 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 285
2482****0067 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 292.4
2482****0026 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 236.9
2482****0116 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 297.4
2482****0322 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 287
2482****0255 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 361
2482****0250 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 270
2482****0126 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 294.9
2482****0471 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 259.6
2482****0198 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 230
2482****0218 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 287.4
2482****0391 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 254
2482****0478 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 342.9
2482****0041 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 288.9
2482****0322 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 316
2482****0073 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 253
2482****0088 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 255
2482****0074 3+2 辛集市职业技术教育中心 幼儿保育 282.4


 

延伸阅读:

保定中专学校

石家庄中专学校

河北3+2大专学校


标签:辛集3+2大专录取分数线  辛集3+2大专  3+2大专录取分数线  
上一篇:2024年唐山3+2大专录取分数线
下一篇:没有了
相关评论
  冀公网安备13010202001372号  冀ICP备13003832号-4