学校名称:保定市科技中等专业学校 办学性质:民办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:河北省保定市南二环路1956号 邮政编码:071000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邯郸市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
6769 | 01 | 汽车运用与维修 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 100 | 60 | 2 | 5900 | 800 | 3+2 | 河北科技学院 | 后两年按高职收费 |
6769 | 02 | 中餐烹饪与营养膳食 | “3+2”高职 | 旅游服务类 | 100 | 40 | 1 | 5900 | 800 | 3+2 | 河北科技学院 | 后两年按高职收费 |
学校名称:保定市莲池区职教中心 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:保定市裕华东路102号 邮政编码:071000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邯郸市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
6767 | 01 | 数字影像技术 | “3+2”高职 | 文化艺术类 | 50 | 50 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北工艺美术职业学院 | 艺术类。前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:北方机电工业学校 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
学校地址:河北省张家口市桥东区钻石中路18号 邮政编码:075023 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邯郸市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
5504 | 01 | 电子商务 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 40 | 20 | 4 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄工商职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5504 | 02 | 机电技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 40 | 20 | 4 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄工商职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:昌黎县职业技术教育中心 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:秦皇岛市昌黎县葛条港乡张官庄村 邮政编码:066600 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邯郸市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
6638 | 01 | 机械加工技术 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 100 | 25 | 1 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北机电职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6638 | 02 | 汽车运用与维修 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 100 | 25 | 1 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北机电职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6638 | 03 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 100 | 25 | 1 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北建材职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6638 | 04 | 旅游服务与管理 | “3+2”高职 | 旅游服务类 | 100 | 25 | 1 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北建材职业技术学院 | 前三年按国家政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:定州市职业技术教育中心 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:河北省定州市北门街156号 邮政编码:073000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邯郸市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
7623 | 01 | 机械加工技术 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 100 | 25 | 1 | 免费 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
7623 | 02 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 100 | 25 | 1 | 免费 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
7623 | 03 | 建筑工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 100 | 25 | 1 | 免费 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
7623 | 04 | 汽车运用与维修 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 100 | 25 | 1 | 免费 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
学校名称:抚宁区职业技术教育中心 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:秦皇岛市抚宁区金山大街4号 邮政编码:066300 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邯郸市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
6639 | 01 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 100 | 40 | 1 | 1600 | 350 | 3+2 | 泊头职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6639 | 02 | 电气技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 100 | 30 | 1 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北建材职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6639 | 03 | 汽车运用与维修 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 100 | 30 | 1 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北建材职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:邯郸钢铁集团有限责任公司高级技工学校 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
学校地址:邯郸市复兴区化林路303号 邮政编码:056015 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邯郸市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
5508 | 01 | 机电一体化 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 60 | 30 | 15 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5508 | 02 | 计算机 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 60 | 30 | 15 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:邯郸工程高级技工学校 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
学校地址:邯郸市丛台区黄粱梦建安街2号 邮政编码:056106 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邯郸市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
5592 | 01 | 机电设备安装与维修 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 100 | 30 | 30 | 2300 | 600 | 3+2 | 石家庄信息工程职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5592 | 02 | 计算机应用与维修 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 100 | 40 | 40 | 2300 | 600 | 3+2 | 石家庄信息工程职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5592 | 03 | 数控加工 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 100 | 30 | 30 | 2300 | 600 | 3+2 | 石家庄信息工程职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:邯郸建筑工程中专学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:邯郸市五仓北街26号 邮政编码:056006 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邯郸市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
6653 | 01 | 工程造价 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 250 | 80 | 74 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯郸职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6653 | 02 | 建筑工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 250 | 120 | 107 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯郸职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6653 | 03 | 建筑装饰 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 250 | 50 | 46 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯郸职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:邯郸理工学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:邯郸市建设大街99号 邮政编码:056003 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邯郸市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
6651 | 01 | 电气技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 450 | 50 | 47 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯郸职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6651 | 02 | 会计电算化 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 450 | 150 | 144 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯郸职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6651 | 03 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 450 | 150 | 144 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯郸职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6651 | 04 | 建筑工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 450 | 50 | 47 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯郸职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6651 | 05 | 数控技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 450 | 50 | 47 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄科技工程职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:邯郸市第一财经学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:邯郸市第一财经学校 邮政编码:056000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邯郸市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
6654 | 01 | 会计 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 120 | 40 | 40 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯郸职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6654 | 02 | 会计电算化 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 120 | 50 | 50 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯郸职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6654 | 03 | 物流服务与管理 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 120 | 30 | 30 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯郸职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:邯郸市工业学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:邯郸市丛台区和平路490号 邮政编码:056000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邯郸市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
6657 | 01 | 机械制造技术 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 100 | 20 | 20 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯郸职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6657 | 02 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 100 | 60 | 60 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯郸职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6657 | 03 | 制冷和空调设备运行与维修 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 100 | 20 | 20 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯郸职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:邯郸市农业学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:邯山区农林路90号 邮政编码:056001 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邯郸市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
6658 | 01 | 畜牧兽医 | “3+2”高职 | 农林牧渔类 | 240 | 30 | 30 | 2300 | 350 | 3+2 | 保定职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6658 | 02 | 园林技术 | “3+2”高职 | 农林牧渔类 | 240 | 60 | 60 | 2300 | 350 | 3+2 | 保定职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6658 | 03 | 会计 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 240 | 60 | 60 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯郸职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6658 | 04 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 240 | 90 | 90 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯郸职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:邯郸市永年区职业技术教育中心 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:邯郸市永年区刘营镇 邮政编码:057152 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邯郸市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
6672 | 01 | 电子商务 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 100 | 50 | 50 | 1600 | 100 | 3+2 | 河北女子职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6672 | 02 | 会计电算化 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 100 | 50 | 50 | 1600 | 100 | 3+2 | 河北女子职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:邯郸市职教中心 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:邯郸市联纺东路539号 邮政编码:056001 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邯郸市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
6668 | 01 | 会计 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 150 | 50 | 50 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北女子职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6668 | 02 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 150 | 50 | 50 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北女子职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6668 | 03 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 150 | 50 | 50 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北女子职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:合肥铁路工程学校 办学性质:国办 隶属关系:外省市属 | ||||||||||||
学校地址:安徽省合肥市新站区磨店职教基地淮海大道 邮政编码:230011 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邯郸市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
4552 | 01 | 铁道施工与养护 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 10 | 10 | 1 | 3000 | 600 | 3+2 | 安徽职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:河北城乡建设学校 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
学校地址:河北省石家庄市东岗路31号 邮政编码:050031 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邯郸市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
5512 | 01 | 城市轨道维护与管理 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 450 | 50 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5512 | 02 | 市政工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 450 | 100 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5512 | 03 | 工程造价 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 450 | 100 | 8 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄铁路职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5512 | 04 | 建筑工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 450 | 200 | 16 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄铁路职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:河北建筑工程学校 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
学校地址:河北省保定市永华北大街620号 邮政编码:071000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邯郸市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
5516 | 01 | 工程造价 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 70 | 35 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 沧州职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5516 | 02 | 建筑工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 70 | 35 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 沧州职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:河北经济管理学校 {咨询电话:18931194852} 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
学校地址:河北省石家庄市和平路667路 邮政编码:050071 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邯郸市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
5510 | 01 | 会计 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 550 | 150 | 27 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5510 | 02 | 计算机网络技术 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 550 | 100 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5510 | 03 | 市场营销 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 550 | 50 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5510 | 04 | 物流服务与管理 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 550 | 100 | 13 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5510 | 05 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 550 | 150 | 8 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北艺术职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:河北商贸学校 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
学校地址:石家庄市湘江道58号 邮政编码:050035 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邯郸市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
5511 | 01 | 电子商务 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 480 | 100 | 5 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5511 | 02 | 会计电算化 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 480 | 230 | 16 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5511 | 03 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 480 | 100 | 6 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5511 | 04 | 商务英语 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 480 | 50 | 3 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北政法职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:河北省科技工程学校 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
学校地址:保定市五四东路975号 邮政编码:071000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邯郸市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
5518 | 02 | 电子商务 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 600 | 135 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄信息工程职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5518 | 03 | 机电技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 600 | 135 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄信息工程职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5518 | 04 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 600 | 110 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄信息工程职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:河北省石家庄市高级技工学校(石家庄工业中等专业学校) 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:石家庄市胜利北大街469号 邮政编码:050041 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邯郸市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
6596 | 01 | 电气自动化设备安装与维修 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 200 | 40 | 1 | 3000 | 600 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6596 | 02 | 会计 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 200 | 40 | 1 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6596 | 03 | 机电设备安装与维修 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 200 | 40 | 1 | 3000 | 600 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6596 | 04 | 计算机动画与制作 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 200 | 40 | 1 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6596 | 05 | 计算机网络应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 200 | 40 | 1 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北政法职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:河北省信息工程学校 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
学校地址:河北省保定市裕华东路434号 邮政编码:071000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邯郸市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
5526 | 01 | 机电技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 150 | 40 | 1 | 免费 | 350 | 3+2 | 河北软件职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5526 | 02 | 计算机平面设计 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 150 | 30 | 1 | 免费 | 350 | 3+2 | 河北软件职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5526 | 03 | 计算机网络技术 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 150 | 40 | 1 | 免费 | 350 | 3+2 | 河北软件职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5526 | 04 | 市场营销 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 150 | 40 | 1 | 免费 | 350 | 3+2 | 河北软件职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:衡水科技工程学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:衡水市红旗大街2199号 邮政编码:053000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邯郸市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
7505 | 01 | 会计电算化 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 450 | 150 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北女子职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
7505 | 02 | 计算机网络技术 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 450 | 100 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北女子职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
7505 | 03 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 450 | 200 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北女子职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:衡水市职业技术教育中心 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:河北省衡水市人民西路康泰街309号 邮政编码:053000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邯郸市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
7552 | 01 | 计算机动漫与游戏制作 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 220 | 50 | 1 | 免费 | 350 | 3+2 | 衡水职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
7552 | 02 | 数控技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 220 | 50 | 1 | 免费 | 350 | 3+2 | 衡水职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
7552 | 03 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 220 | 60 | 1 | 免费 | 350 | 3+2 | 衡水职业技术学院 | 考生须进行面试,要求五官端正、热爱幼儿、口语表达清楚;后两年按高职收费。 |
7552 | 04 | 计算机平面设计 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 220 | 60 | 1 | 免费 | 350 | 3+2 | 石家庄信息工程职业学院 | 后两年按高职收费 |
学校名称:衡水卫生学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:衡水市红旗大街教育园区衡水卫生学校 邮政编码:053000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邯郸市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
7503 | 01 | 护理 | “3+2”高职 | 医药卫生类 | 400 | 400 | 5 | 3000 | 350 | 3+2 | 承德护理职业学院 | 前三年按国家中职资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:秦皇岛技师学院 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:秦皇岛市海港区西港北路58号 邮政编码:066001 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邯郸市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
6637 | 01 | 会计 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 100 | 50 | 2 | 3000 | 800 | 3+2 | 河北女子职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6637 | 02 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 100 | 50 | 2 | 3000 | 800 | 3+2 | 河北女子职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:秦皇岛市卫生学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:秦皇岛市海港区燕山大街400号 邮政编码:066000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邯郸市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
6631 | 01 | 护理 | “3+2”高职 | 医药卫生类 | 600 | 400 | 5 | 2300 | 350 | 3+2 | 承德护理职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6631 | 02 | 中医康复技术 | “3+2”高职 | 医药卫生类 | 600 | 50 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 承德护理职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6631 | 03 | 药剂(药品经营与管理方向) | “3+2”高职 | 医药卫生类 | 600 | 50 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6631 | 04 | 药剂(药学方向) | “3+2”高职 | 医药卫生类 | 600 | 100 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:秦皇岛市中等专业学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:海港区燕山大街462号 邮政编码:066000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邯郸市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
