学校名称:安国市职业技术教育中心 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:安国市药市北大街266号 邮政编码:071200 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 唐山市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
6736 | 01 | 药品食品检验 | “3+2”高职 | 医药卫生类 | 100 | 32 | 1 | 2300 | 300 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6736 | 02 | 中药专业 | “3+2”高职 | 医药卫生类 | 100 | 68 | 1 | 2300 | 300 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:保定市科技中等专业学校 办学性质:民办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:河北省保定市南二环路1956号 邮政编码:071000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 唐山市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
6769 | 01 | 汽车运用与维修 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 100 | 60 | 3 | 5900 | 800 | 3+2 | 河北科技学院 | 后两年按高职收费 |
6769 | 02 | 中餐烹饪与营养膳食 | “3+2”高职 | 旅游服务类 | 100 | 40 | 2 | 5900 | 800 | 3+2 | 河北科技学院 | 后两年按高职收费 |
学校名称:保定市莲池区职教中心 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:保定市裕华东路102号 邮政编码:071000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 唐山市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
6767 | 01 | 数字影像技术 | “3+2”高职 | 文化艺术类 | 50 | 50 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北工艺美术职业学院 | 艺术类。前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:昌黎县职业技术教育中心 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:秦皇岛市昌黎县葛条港乡张官庄村 邮政编码:066600 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 唐山市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
6638 | 01 | 机械加工技术 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 100 | 25 | 1 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北机电职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6638 | 02 | 汽车运用与维修 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 100 | 25 | 1 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北机电职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6638 | 03 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 100 | 25 | 1 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北建材职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6638 | 04 | 旅游服务与管理 | “3+2”高职 | 旅游服务类 | 100 | 25 | 1 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北建材职业技术学院 | 前三年按国家政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:定州市职业技术教育中心 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:河北省定州市北门街156号 邮政编码:073000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 唐山市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
7623 | 01 | 机械加工技术 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 100 | 25 | 1 | 免费 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
7623 | 02 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 100 | 25 | 1 | 免费 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
7623 | 03 | 建筑工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 100 | 25 | 1 | 免费 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
7623 | 04 | 汽车运用与维修 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 100 | 25 | 1 | 免费 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
学校名称:丰南区职业技术教育中心 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:唐山市丰南区青年路66号 邮政编码:063300 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 唐山市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
6623 | 01 | 电子商务 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 200 | 50 | 48 | 免费 | 300 | 3+2 | 唐山职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
6623 | 02 | 机电技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 200 | 100 | 98 | 免费 | 300 | 3+2 | 唐山职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
6623 | 03 | 数控技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 200 | 50 | 49 | 免费 | 300 | 3+2 | 唐山职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
学校名称:抚宁区职业技术教育中心 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:秦皇岛市抚宁区金山大街4号 邮政编码:066300 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 唐山市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
6639 | 01 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 100 | 40 | 1 | 1600 | 350 | 3+2 | 泊头职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6639 | 02 | 电气技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 100 | 30 | 1 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北建材职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6639 | 03 | 汽车运用与维修 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 100 | 30 | 1 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北建材职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:邯郸钢铁集团有限责任公司高级技工学校 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
学校地址:邯郸市复兴区化林路303号 邮政编码:056015 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 唐山市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
5508 | 01 | 机电一体化 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 60 | 30 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:邯郸建筑工程中专学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:邯郸市五仓北街26号 邮政编码:056006 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 唐山市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
6653 | 03 | 建筑装饰 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 250 | 50 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯郸职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:河北城乡建设学校 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
学校地址:河北省石家庄市东岗路31号 邮政编码:050031 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 唐山市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
5512 | 01 | 城市轨道维护与管理 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 450 | 50 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5512 | 02 | 市政工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 450 | 100 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5512 | 03 | 工程造价 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 450 | 100 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄铁路职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5512 | 04 | 建筑工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 450 | 200 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄铁路职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:河北机车技师学院 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
学校地址:河北省唐山市丰润区平安路1号 邮政编码:064000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 唐山市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
5593 | 01 | 数控技术专业 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 80 | 80 | 80 | 待定 | 待定 | 3+2 | 河北轨道运输职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:河北建筑工程学校 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
学校地址:河北省保定市永华北大街620号 邮政编码:071000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 唐山市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
5516 | 01 | 工程造价 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 70 | 35 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 沧州职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5516 | 02 | 建筑工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 70 | 35 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 沧州职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:河北经济管理学校 {咨询电话:18931194852} 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
学校地址:河北省石家庄市和平路667路 邮政编码:050071 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 唐山市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
5510 | 02 | 计算机网络技术 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 550 | 100 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5510 | 04 | 物流服务与管理 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 550 | 100 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5510 | 05 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 550 | 150 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北艺术职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:河北商贸学校 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
学校地址:石家庄市湘江道58号 邮政编码:050035 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 唐山市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
5511 | 02 | 会计电算化 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 480 | 230 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5511 | 03 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 480 | 100 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:河北省石家庄市高级技工学校(石家庄工业中等专业学校) 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:石家庄市胜利北大街469号 邮政编码:050041 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 唐山市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
6596 | 01 | 电气自动化设备安装与维修 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 200 | 40 | 1 | 3000 | 600 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6596 | 02 | 会计 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 200 | 40 | 1 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6596 | 03 | 机电设备安装与维修 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 200 | 40 | 1 | 3000 | 600 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6596 | 04 | 计算机动画与制作 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 200 | 40 | 1 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6596 | 05 | 计算机网络应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 200 | 40 | 1 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北政法职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:河北省信息工程学校 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
学校地址:河北省保定市裕华东路434号 邮政编码:071000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 唐山市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
5526 | 01 | 机电技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 150 | 40 | 1 | 免费 | 350 | 3+2 | 河北软件职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5526 | 02 | 计算机平面设计 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 150 | 30 | 1 | 免费 | 350 | 3+2 | 河北软件职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5526 | 03 | 计算机网络技术 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 150 | 40 | 1 | 免费 | 350 | 3+2 | 河北软件职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5526 | 04 | 市场营销 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 150 | 40 | 1 | 免费 | 350 | 3+2 | 河北软件职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:河北省玉田县职业教育中心 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:河北省玉田县开发区西环北路305号 邮政编码:064100 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 唐山市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
6627 | 01 | 工艺美术 | “3+2”高职 | 文化艺术类 | 200 | 40 | 40 | 免费 | 300 | 3+2 | 唐山职业技术学院 | 艺术类。后两年按高职收费。 |
6627 | 02 | 会计电算化 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 200 | 40 | 40 | 免费 | 300 | 3+2 | 唐山职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
6627 | 03 | 机电技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 200 | 40 | 40 | 免费 | 300 | 3+2 | 唐山职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
6627 | 04 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 200 | 40 | 40 | 免费 | 300 | 3+2 | 唐山职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
6627 | 05 | 汽车运用与维修 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 200 | 40 | 40 | 免费 | 300 | 3+2 | 唐山职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
学校名称:衡水科技工程学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:衡水市红旗大街2199号 邮政编码:053000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 唐山市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
7505 | 01 | 会计电算化 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 450 | 150 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北女子职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
7505 | 02 | 计算机网络技术 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 450 | 100 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北女子职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
7505 | 03 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 450 | 200 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北女子职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:衡水市职业技术教育中心 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:河北省衡水市人民西路康泰街309号 邮政编码:053000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 唐山市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
7552 | 01 | 计算机动漫与游戏制作 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 220 | 50 | 1 | 免费 | 350 | 3+2 | 衡水职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
7552 | 02 | 数控技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 220 | 50 | 1 | 免费 | 350 | 3+2 | 衡水职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
7552 | 03 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 220 | 60 | 1 | 免费 | 350 | 3+2 | 衡水职业技术学院 | 考生须进行面试,要求五官端正、热爱幼儿、口语表达清楚;后两年按高职收费。 |
7552 | 04 | 计算机平面设计 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 220 | 60 | 1 | 免费 | 350 | 3+2 | 石家庄信息工程职业学院 | 后两年按高职收费 |
学校名称:衡水卫生学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:衡水市红旗大街教育园区衡水卫生学校 邮政编码:053000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 唐山市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
7503 | 01 | 护理 | “3+2”高职 | 医药卫生类 | 400 | 400 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | 承德护理职业学院 | 前三年按国家中职资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:开滦技师学院 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
学校地址:河北省唐山市北新西道88号 邮政编码:063004 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 唐山市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
5591 | 01 | 电机电器装配与维修 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 200 | 100 | 100 | 3000 | 500 | 3+2 | 河北能源职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5591 | 02 | 电子商务 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 200 | 50 | 50 | 3000 | 500 | 3+2 | 河北能源职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5591 | 03 | 计算机网络应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 200 | 50 | 50 | 3000 | 500 | 3+2 | 河北能源职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:乐亭县综合职业技术学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:乐亭县金融大街59号 邮政编码:063600 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 唐山市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
6622 | 01 | 焊接技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 100 | 50 | 50 | 免费 | 300 | 3+2 | 唐山职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
6622 | 02 | 汽车运用与维修 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 100 | 50 | 50 | 免费 | 300 | 3+2 | 唐山职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
学校名称:滦南县职业教育中心 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:唐山市滦南县兆才大街54号 邮政编码:063500 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 唐山市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
6624 | 01 | 机电技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 160 | 80 | 80 | 免费 | 250 | 3+2 | 唐山工业职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
6624 | 02 | 汽车运用与维修 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 160 | 80 | 80 | 免费 | 250 | 3+2 | 唐山工业职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
学校名称:滦县职业技术教育中心 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:河北省唐山市滦县新城文兴道20号 邮政编码:063700 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 唐山市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
6630 | 01 | 工程机械运用与维修 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 100 | 50 | 50 | 免费 | 300 | 3+2 | 唐山职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
6630 | 02 | 汽车运用与维修 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 100 | 50 | 50 | 免费 | 300 | 3+2 | 唐山职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
学校名称:迁安市职业技术教育中心 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:河北省迁安市惠隆大街西段 邮政编码:064400 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 唐山市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
6625 | 01 | 机电技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 150 | 25 | 25 | 免费 | 300 | 3+2 | 河北能源职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
6625 | 02 | 机械加工技术 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 150 | 25 | 25 | 免费 | 300 | 3+2 | 河北能源职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
6625 | 03 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 150 | 25 | 25 | 免费 | 300 | 3+2 | 河北能源职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
6625 | 04 | 工业自动化仪表及应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 150 | 35 | 35 | 免费 | 300 | 3+2 | 张家口职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
6625 | 05 | 汽车运用与维修 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 150 | 40 | 40 | 免费 | 300 | 3+2 | 张家口职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
学校名称:迁西县职业技术教育中心 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:迁西县兴城镇白堡街5号 邮政编码:064300 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 唐山市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
6626 | 01 | 机电技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 60 | 30 | 30 | 1600 | 300 | 3+2 | 河北能源职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6626 | 02 | 机电设备安装与维修 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 60 | 30 | 30 | 1600 | 300 | 3+2 | 河北能源职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:秦皇岛技师学院 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:秦皇岛市海港区西港北路58号 邮政编码:066001 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 唐山市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
6637 | 01 | 会计 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 100 | 50 | 3 | 3000 | 800 | 3+2 | 河北女子职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6637 | 02 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 100 | 50 | 2 | 3000 | 800 | 3+2 | 河北女子职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:秦皇岛市卫生学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:秦皇岛市海港区燕山大街400号 邮政编码:066000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 唐山市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
6631 | 01 | 护理 | “3+2”高职 | 医药卫生类 | 600 | 400 | 90 | 2300 | 350 | 3+2 | 承德护理职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6631 | 02 | 中医康复技术 | “3+2”高职 | 医药卫生类 | 600 | 50 | 7 | 2300 | 350 | 3+2 | 承德护理职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6631 | 03 | 药剂(药品经营与管理方向) | “3+2”高职 | 医药卫生类 | 600 | 50 | 10 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6631 | 04 | 药剂(药学方向) | “3+2”高职 | 医药卫生类 | 600 | 100 | 20 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:秦皇岛市中等专业学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:海港区燕山大街462号 邮政编码:066000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 唐山市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
6634 | 01 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 250 | 150 | 5 | 2800 | 350 | 3+2 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6634 | 02 | 旅游服务与管理 | “3+2”高职 | 旅游服务类 | 250 | 50 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 邢台职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6634 | 03 | 汽车运用与维修 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 250 | 50 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 邢台职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:石家庄工程技术学校 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
学校地址:石家庄市新华区友谊北大街飞翼路9号 邮政编码:050061 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 唐山市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
5566 | 01 | 会计电算化 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 1200 | 240 | 3 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北工程大学 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5566 | 02 | 机电技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 1200 | 240 | 3 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北工程大学 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5566 | 03 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 1200 | 240 | 3 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北工程大学 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5566 | 04 | 建筑工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 1200 | 180 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北工程大学 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5566 | 05 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 1200 | 300 | 3 | 3000 | 350 | 3+2 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:石家庄机电职业中专 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:http://www.jdzyzz.com 邮政编码:050000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 唐山市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
