学校名称:保定工程技术学校(河北省保定技师学院) 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:保定市永华南大街728号 邮政编码:071000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 衡水市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
6741 | 01 | 机电技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 240 | 80 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 保定职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6741 | 02 | 计算机网络技术 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 240 | 40 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 保定职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:保定市女子职业中专学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:保定市百花西路238号 邮政编码:071051 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 衡水市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
6733 | 04 | 铁道运输管理 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 400 | 80 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北艺术职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:北方机电工业学校 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
学校地址:河北省张家口市桥东区钻石中路18号 邮政编码:075023 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 衡水市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
5504 | 03 | 数控技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 90 | 30 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 张家口职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:沧州工贸学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:河北省沧州市运河区军民南路5号 邮政编码:061001 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 衡水市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
6835 | 03 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 400 | 50 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 沧州职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:承德工业学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:河北省承德市大石庙镇偏岭 邮政编码:067000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 衡水市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
6802 | 04 | 会计电算化 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 480 | 90 | 1 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北旅游职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6802 | 05 | 计算机平面设计 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 480 | 135 | 2 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北旅游职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:承德幼儿师范学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:河北省承德市大石庙偏岭 邮政编码:067000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 衡水市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
6810 | 01 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 315 | 315 | 3 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北女子职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:定州市职业技术教育中心 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:河北省定州市北门街156号 邮政编码:073000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 衡水市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
7623 | 01 | 机械加工技术 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 100 | 35 | 1 | 免费 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
7623 | 02 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 100 | 35 | 1 | 免费 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
7623 | 03 | 建筑工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 100 | 30 | 1 | 免费 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
学校名称:邯郸钢铁集团有限责任公司高级技工学校 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
学校地址:邯郸市复兴区化林路303号 邮政编码:056105 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 衡水市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
5508 | 02 | 金属压力加工 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 90 | 20 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
学校名称:邯郸建筑工程中专学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:邯郸市五仓北街26号 邮政编码:056006 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 衡水市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
6653 | 04 | 建筑工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 300 | 70 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯郸职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:合肥铁路工程学校 办学性质:国办 隶属关系:外省市属 | ||||||||||||
学校地址:安徽省合肥市新站区磨店职教基地淮海大道 邮政编码:230011 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 衡水市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
4552 | 01 | 道路与桥梁工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 10 | 10 | 1 | 3000 | 600 | 3+2 | 安徽职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:河北城乡建设学校 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
学校地址:河北省石家庄市东岗路31号 邮政编码:050011 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 衡水市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
5512 | 01 | 城市轨道交通运营管理 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 950 | 45 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5512 | 02 | 机电设备安装与维修 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 950 | 35 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5512 | 03 | 计算机网络技术 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 950 | 60 | 4 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5512 | 04 | 市政工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 950 | 35 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5512 | 05 | 物流服务与管理 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 950 | 35 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5512 | 06 | 工程测量 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 950 | 40 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄铁路职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5512 | 07 | 工程造价 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 950 | 240 | 18 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄铁路职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5512 | 08 | 建筑工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 950 | 250 | 18 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄铁路职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5512 | 09 | 建筑设备安装 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 950 | 50 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄铁路职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5512 | 10 | 建筑装饰 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 950 | 160 | 12 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄铁路职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:河北建筑工程学校 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
学校地址:河北省保定市永华北大街620号 邮政编码:071000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 衡水市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
5516 | 01 | 工程造价 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 120 | 60 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北建筑工程学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5516 | 02 | 建筑工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 120 | 60 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北建筑工程学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:河北经济管理学校 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
学校地址:河北省石家庄市和平西路667号 邮政编码:050071 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 衡水市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
5510 | 01 | 电子技术应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 800 | 55 | 2 | 2600 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5510 | 02 | 会计 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 800 | 170 | 11 | 2600 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5510 | 03 | 计算机网络技术 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 800 | 110 | 8 | 2600 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5510 | 04 | 市场营销 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 800 | 55 | 4 | 2600 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5510 | 05 | 物流服务与管理 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 800 | 110 | 8 | 2600 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5510 | 06 | 美术设计与制作 | “3+2”高职 | 文化艺术类 | 800 | 110 | 4 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北艺术职业学院 | 艺术类。前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5510 | 07 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 800 | 190 | 15 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北艺术职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:河北商贸学校 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
学校地址:石家庄市湘江道58号 邮政编码:050035 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 衡水市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
5511 | 01 | 电子商务 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 600 | 100 | 10 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5511 | 02 | 会计电算化 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 600 | 230 | 35 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5511 | 03 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 600 | 80 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5511 | 04 | 酒店服务与管理 | “3+2”高职 | 旅游服务类 | 600 | 40 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5511 | 05 | 商务英语 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 600 | 50 | 5 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5511 | 06 | 市场营销 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 600 | 100 | 7 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:河北省石家庄市高级技工学校(石家庄工业中等专业学校) 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:石家庄市胜利北大街469 邮政编码:050000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 衡水市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
6596 | 01 | 电气技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 270 | 55 | 2 | 3000 | 600 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6596 | 02 | 机电技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 270 | 55 | 2 | 3000 | 600 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6596 | 03 | 计算机动漫与游戏制作 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 270 | 50 | 2 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6596 | 04 | 电子商务 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 270 | 55 | 2 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北政法职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6596 | 05 | 计算机网络技术 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 270 | 55 | 2 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北政法职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:河北省信息工程学校 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
学校地址:河北省保定市裕华东路434号 邮政编码:071000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 衡水市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
5526 | 01 | 机电技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 300 | 100 | 2 | 免费 | 350 | 3+2 | 河北软件职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
5526 | 02 | 计算机平面设计 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 300 | 50 | 2 | 免费 | 350 | 3+2 | 河北软件职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
5526 | 03 | 计算机网络技术 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 300 | 100 | 2 | 免费 | 350 | 3+2 | 河北软件职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
5526 | 04 | 市场营销 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 300 | 50 | 2 | 免费 | 350 | 3+2 | 河北软件职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
学校名称:衡水科技工程学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:衡水市红旗大街2199号 邮政编码:053000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 衡水市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
7505 | 01 | 电子商务 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 700 | 40 | 30 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北女子职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
7505 | 02 | 会计电算化 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 700 | 180 | 150 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北女子职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
7505 | 03 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 700 | 300 | 260 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北女子职业技术学院 | 考生须进行面试,要求考生五官端正、热爱幼儿、口语表达清楚;后两年按高职收费。 |
7505 | 04 | 计算机网络技术 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 700 | 180 | 150 | 2300 | 350 | 3+2 | 衡水学院 | 后两年按高职收费 |
学校名称:衡水市职业技术教育中心 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:衡水市人民西路康泰街309号 邮政编码:053000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 衡水市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
7552 | 01 | 计算机网络技术 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 250 | 50 | 37 | 免费 | 350 | 3+2 | 衡水职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
7552 | 02 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 250 | 50 | 37 | 免费 | 350 | 3+2 | 衡水职业技术学院 | 考生须进行面试,要求五官端正、热爱幼儿、口语表达清楚;后两年按高职收费。 |
7552 | 03 | 会计电算化 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 250 | 50 | 37 | 免费 | 350 | 3+2 | 石家庄信息工程职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
7552 | 04 | 计算机平面设计 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 250 | 100 | 87 | 免费 | 350 | 3+2 | 石家庄信息工程职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
学校名称:衡水卫生学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:衡水市红旗南大街教育园区衡水卫生学校 邮政编码:053000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 衡水市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
7503 | 01 | 护理 | “3+2”高职 | 医药卫生类 | 700 | 700 | 530 | 3000 | 350 | 3+2 | 承德护理职业学院 | 前三年按国家中职资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:冀州职教中心 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:河北省衡水市冀州区和平东路45号 邮政编码:053200 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 衡水市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
7553 | 01 | 电子商务 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 40 | 40 | 40 | 免费 | 700 | 3+2 | 衡水职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
学校名称:秦皇岛市卫生学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:秦皇岛市海港区燕山大街400号 邮政编码:066000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 衡水市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
6631 | 01 | 护理 | “3+2”高职 | 医药卫生类 | 750 | 650 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 承德护理职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6631 | 03 | 药品经营与管理 | “3+2”高职 | 医药卫生类 | 750 | 50 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:秦皇岛市中等专业学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:海港区燕山大街462号 邮政编码:066000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 衡水市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
6634 | 01 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 310 | 150 | 1 | 2800 | 350 | 3+2 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6634 | 02 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 310 | 40 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | 邢台职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6634 | 03 | 旅游服务与管理 | “3+2”高职 | 旅游服务类 | 310 | 40 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 邢台职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6634 | 04 | 汽车运用与维修 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 310 | 40 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | 邢台职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6634 | 05 | 物流服务与管理 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 310 | 40 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 邢台职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:石家庄工程技术学校 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
学校地址:石家庄市新华区友谊北大街飞翼路9号 邮政编码:050061 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 衡水市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
5566 | 01 | 采矿技术 | “3+2”高职 | 资源环境类 | 1480 | 150 | 6 | 2900 | 350 | 3+2 | 河北工程大学 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5566 | 02 | 会计电算化 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 1480 | 240 | 10 | 2500 | 350 | 3+2 | 河北工程大学 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5566 | 03 | 机电技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 1480 | 240 | 11 | 2900 | 350 | 3+2 | 河北工程大学 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5566 | 04 | 机械加工技术 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 1480 | 140 | 6 | 2900 | 350 | 3+2 | 河北工程大学 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5566 | 05 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 1480 | 200 | 10 | 2900 | 350 | 3+2 | 河北工程大学 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5566 | 06 | 建筑工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 1480 | 210 | 10 | 2900 | 350 | 3+2 | 河北工程大学 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5566 | 07 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 1480 | 300 | 15 | 3000 | 350 | 3+2 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:石家庄机电职业中专 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:石家庄市红星北街柳成路9号 邮政编码:050061 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 衡水市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
6517 | 01 | 城市轨道交通运营管理 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 140 | 30 | 1 | 2500 | 400 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6517 | 03 | 电气技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 140 | 40 | 1 | 2500 | 400 | 3+2 | 邢台职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:石家庄市城乡建设学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:平安大街元北路67号 邮政编码:050021 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 衡水市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
6506 | 01 | 工程造价 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 130 | 20 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6506 | 02 | 建筑工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 130 | 50 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6506 | 03 | 建筑装饰 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 130 | 20 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6506 | 04 | 市政工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 130 | 20 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6506 | 05 | 铁道施工与养护 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 130 | 20 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北轨道运输职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:石家庄市第三职业中专学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:石家庄市中山东路719号 邮政编码:050031 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 衡水市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
6535 | 01 | 城市轨道交通运营管理 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 270 | 120 | 2 | 3600 | 450 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6535 | 02 | 美术设计与制作 | “3+2”高职 | 文化艺术类 | 270 | 50 | 6 | 3600 | 450 | 3+2 | 邢台职业技术学院 | 艺术类。前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6535 | 03 | 汽车运用与维修 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 270 | 100 | 3 | 3000 | 450 | 3+2 | 邢台职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:石家庄市机械技工学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:石家庄市新华区农机街33-9号 邮政编码:050061 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 衡水市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
6533 | 01 | 电气技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 160 | 40 | 2 | 3000 | 500 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6533 | 02 | 电子商务 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 160 | 40 | 2 | 3000 | 500 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6533 | 03 | 工业机器人技术 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 160 | 40 | 2 | 3000 | 500 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6533 | 04 | 机电一体化技术 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 160 | 40 | 1 | 3000 | 500 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:石家庄市旅游学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:石家庄市平安南大街141号 邮政编码:050021 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 衡水市 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
6512 | 01 | 铁道运输管理 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 120 | 40 | 2 | 2500 | 600 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6512 | 02 | 酒店服务与管理 | “3+2”高职 | 旅游服务类 | 120 | 40 | 2 | 2500 | 600 | 3+2 | 河北旅游职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6512 | 03 | 旅游外语 | “3+2”高职 | 旅游服务类 | 120 | 40 | 2 | 2500 | 600 | 3+2 | 河北旅游职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
